Кассовые сборы за уик-энд 12.11.2021 - 14.11.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 24 133 | 91 487 | ||||||
| НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 15 022 | 698 436 | ||||||
| АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ | AINBO: SPIRIT OF THE AMAZON | 13 301 | 36 212 | ||||||
| ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 8 112 | 309 135 | ||||||
| НЕИСПРАВИМЫЙ РОН | RON'S GONE WRONG | 7 483 | 77 380 | ||||||
| ЖАР-ПТИЦА | FIREBIRD | 6 886 | 45 992 | ||||||
| ДЮНА | DUNE | 5 981 | 390 348 | ||||||
| БОСС-МОЛОКОСОС 2 | THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS | 4 789 | 213 609 | ||||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 4 506 | 128 514 | ||||||
| ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В СОХО | LAST NIGHT IN SOHO | 3 095 | 21 642 |
| Всего: | $93 308 |
| За прошлый период: | $145 757 |
| %: | -35.98% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 220 649 | |||||
| 250 930 | |||||
| 119 560 | |||||
| 165 916 | |||||
| 141 056 | |||||
| 83 240 | |||||
| 93 308 | |||||
| 145 757 | |||||
| 120 434 | |||||
| 212 985 | |||||
| 270 734 | |||||
| 220 340 | |||||
| 263 688 | |||||
| 151 434 | |||||
| 199 607 | |||||
| 104 289 | |||||
| 102 225 | |||||
| 72 780 | |||||
| 134 829 | |||||
| 95 444 | |||||
| 214 034 | |||||
| 194 783 | |||||
| 137 701 | |||||
| 137 097 | |||||
| 185 593 | |||||
| 107 728 | |||||
| 228 710 | |||||
| 191 109 | |||||
| 168 809 | |||||
| 93 748 | |||||
| 96 150 | |||||
| 89 435 | |||||
| 73 253 |