Кассовые сборы Франции за уик-энд 03.11.2021 - 07.11.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕЧНЫЕ | ETERNALS | 708 165 | 710 830 | ||||||
| НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 244 027 | 3 581 606 | ||||||
| ВОЛК И ЛЕВ | LE LOUP ET LE LION | 220 184 | 965 354 | ||||||
| ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 206 931 | 1 370 237 | ||||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 196 830 | 840 774 | ||||||
| НЕИСПРАВИМЫЙ РОН | RON'S GONE WRONG | 164 391 | 529 264 | ||||||
| ЭЙФЕЛЬ | EIFFEL | 155 306 | 1 233 618 | ||||||
| СОКРОВИЩЕ МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ | LE TRESOR DU PETIT NICOLAS | 121 561 | 461 514 | ||||||
| УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ | ILLUSIONS PERDUES | 109 945 | 551 640 | ||||||
| ЕСЛИ БЫ МЫ ПЕЛИ | SI ON CHANTAIT | 97 049 | 103 489 |
| Всего: | 2 224 389 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 2 116 758 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 5.08% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 871 400 | |||||
| 3 377 429 | |||||
| 1 745 883 | |||||
| 1 543 025 | |||||
| 1 626 794 | |||||
| 1 309 241 | |||||
| 1 687 948 | |||||
| 2 224 389 | |||||
| 2 116 758 | |||||
| 1 791 643 | |||||
| 1 739 924 | |||||
| 1 673 516 | |||||
| 1 230 847 | |||||
| 1 361 460 | |||||
| 1 730 923 | |||||
| 1 135 065 | |||||
| 1 236 845 | |||||
| 1 236 384 | |||||
| 1 554 429 | |||||
| 1 179 536 | |||||
| 1 693 630 | |||||
| 1 331 435 | |||||
| 1 230 489 | |||||
| 2 326 524 | |||||
| 1 749 193 | |||||
| 2 488 818 | |||||
| 1 209 687 | |||||
| 1 149 097 | |||||
| 1 069 708 | |||||
| 751 991 | |||||
| 766 701 | |||||
| 1 298 993 |