Кассовые сборы Франции за уик-энд 20.10.2021 - 24.10.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ЗА УИК-ЭНД | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЕНОМ 2 | VENOM: LET THERE BE CARNAGE | 464 872 | 541 032 | ||||||
| НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ | NO TIME TO DIE | 419 782 | 2 582 835 | ||||||
| ЭЙФЕЛЬ | EIFFEL | 228 894 | 637 697 | ||||||
| УТРАЧЕННЫЕ ИЛЛЮЗИИ | ILLUSIONS PERDUES | 157 385 | 168 191 | ||||||
| ДЮНА | DUNE | 101 224 | 2 756 585 | ||||||
| ВОЛК И ЛЕВ | LE LOUP ET LE LION | 98 276 | 297 361 | ||||||
| ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ | HALLOWEEN KILLS | 92 711 | 93 173 | ||||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР | THE ADDAMS FAMILY | 88 631 | 244 764 | ||||||
| ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ | THE LAST DUEL | 75 102 | 222 323 | ||||||
| СОКРОВИЩЕ МАЛЕНЬКОГО НИКОЛЯ | LE TRESOR DU PETIT NICOLAS | 64 766 | 78 109 |
| Всего: | 1 791 643 ЗРИТЕЛЕЙ |
| За прошлый период: | 1 739 924 ЗРИТЕЛЕЙ |
| %: | 2.97% |
Кассовые сборы Франции за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ЗРИТЕЛЕЙ | ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 871 400 | |||||
| 3 377 429 | |||||
| 1 745 883 | |||||
| 1 543 025 | |||||
| 1 626 794 | |||||
| 1 309 241 | |||||
| 1 687 948 | |||||
| 2 224 389 | |||||
| 2 116 758 | |||||
| 1 791 643 | |||||
| 1 739 924 | |||||
| 1 673 516 | |||||
| 1 230 847 | |||||
| 1 361 460 | |||||
| 1 730 923 | |||||
| 1 135 065 | |||||
| 1 236 845 | |||||
| 1 236 384 | |||||
| 1 554 429 | |||||
| 1 179 536 | |||||
| 1 693 630 | |||||
| 1 331 435 | |||||
| 1 230 489 | |||||
| 2 326 524 | |||||
| 1 749 193 | |||||
| 2 488 818 | |||||
| 1 209 687 | |||||
| 1 149 097 | |||||
| 1 069 708 | |||||
| 751 991 | |||||
| 766 701 | |||||
| 1 298 993 |