Кассовые сборы Италии за уик-энд 04.06.2026 - 07.06.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО | SCARY MOVIE | 2 192 921 | 2 192 921 | ||||||
| ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ | BACKROOMS | 917 464 | 4 108 603 | ||||||
| УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ЦИРК: ФИНАЛЬНЫЙ АКТ | THE AMAZING DIGITAL CIRCUS: THE LAST ACT | 910 297 | 910 297 | ||||||
| ОБСЕССИЯ | OBSESSION | 538 536 | 4 005 937 | ||||||
| ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕЛЕННОЙ | MASTERS OF THE UNIVERSE | 522 395 | 522 395 | ||||||
| ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ 4К | PRINCESS MONONOKE | 369 146 | 369 146 | ||||||
| МАЙКЛ | MICHAEL | 350 689 | 29 163 368 | ||||||
| МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ | STAR WARS: THE MANDALORIANS AND GROGU | 209 928 | 3 649 951 | ||||||
| ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA 2 | THE DEVIL WEARS PRADA 2 | 157 513 | 37 168 721 | ||||||
| ГОРЬКОЕ РОЖДЕСТВО | AMARGA NATIVIDAD | 142 648 | 1 167 289 |
| Всего: | $6 311 537 |
| За прошлый период: | $5 368 560 |
| %: | 17.56% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 292 936 | |||||
| 6 495 552 | |||||
| 11 843 604 | |||||
| 20 829 342 | |||||
| 13 677 212 | |||||
| 12 986 835 | |||||
| 3 169 389 | |||||
| 4 555 346 | |||||
| 3 853 723 | |||||
| 5 342 870 | |||||
| 4 413 979 | |||||
| 6 311 537 | |||||
| 5 368 560 | |||||
| 5 668 248 | |||||
| 8 092 267 | |||||
| 13 720 790 | |||||
| 20 076 913 | |||||
| 9 061 775 | |||||
| 4 828 004 | |||||
| 6 818 185 | |||||
| 9 611 793 | |||||
| 4 192 649 | |||||
| 5 360 942 | |||||
| 6 137 679 | |||||
| 6 643 692 | |||||
| 5 385 737 | |||||
| 7 273 442 | |||||
| 9 594 244 | |||||
| 8 839 322 | |||||
| 8 764 299 | |||||
| 10 177 252 | |||||
| 11 210 479 | |||||
| 12 842 444 | |||||
| 32 020 888 |