Кассовые сборы Италии за уик-энд 15.01.2026 - 18.01.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СЧАСТЛИВОГО ПУТИ | BUEN CAMINO | 4 160 545 | 82 676 738 | ||||||
| ГРАЦИЯ | LA GRAZIA | 2 681 693 | 3 033 575 | ||||||
| АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ | AVATAR: FIRE AND ASH | 816 061 | 28 997 503 | ||||||
| ДАВАЙТЕ, СДЕЛАЕМ ПЕРЕРЫВ | PRENDIAMOCI UNA PAUSA | 783 114 | 783 114 | ||||||
| НЮРНБЕРГ | NUREMBERG | 665 181 | 9 220 746 | ||||||
| ГОРНИЧНАЯ | THE HANDMAID | 649 441 | 3 506 180 | ||||||
| МЕТОД ИСКЛЮЧЕНИЯ | NO OTHER CHOICE | 450 113 | 2 997 158 | ||||||
| 28 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧАСТЬ II. ХРАМ КОСТЕЙ | 28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE | 421 412 | 421 412 | ||||||
| ГУБКА БОБ: В ПОИСКАХ КВАДРАТНЫХ ШТАНОВ | THE SPONGEBOB MOVIE: SEARCH FOR SQUAREPANTS | 309 485 | 4 028 962 | ||||||
| ЗВЕРОПОЛИС 2 | ZOOTOPIA 2 | 273 434 | 21 826 251 |
| Всего: | $11 210 479 |
| За прошлый период: | $12 842 444 |
| %: | -12.71% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 829 342 | |||||
| 13 677 212 | |||||
| 12 986 835 | |||||
| 3 169 389 | |||||
| 4 555 346 | |||||
| 3 853 723 | |||||
| 5 342 870 | |||||
| 4 413 979 | |||||
| 6 311 537 | |||||
| 5 368 560 | |||||
| 5 668 248 | |||||
| 8 092 267 | |||||
| 13 720 790 | |||||
| 20 076 913 | |||||
| 9 061 775 | |||||
| 4 828 004 | |||||
| 6 818 185 | |||||
| 9 611 793 | |||||
| 4 192 649 | |||||
| 5 360 942 | |||||
| 6 137 679 | |||||
| 6 643 692 | |||||
| 5 385 737 | |||||
| 7 273 442 | |||||
| 9 594 244 | |||||
| 8 839 322 | |||||
| 8 764 299 | |||||
| 10 177 252 | |||||
| 11 210 479 | |||||
| 12 842 444 | |||||
| 32 020 888 |