Кассовые сборы Италии за уик-энд 27.08.2026 - 30.08.2026
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОАНА | MOANA | 2 168 005 | 9 988 042 | ||||||
| ОДИССЕЯ | THE ODYSSEY | 1 556 945 | 62 291 954 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ | SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY | 1 093 184 | 42 206 620 | ||||||
| ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ | HARRY POTTER AND THE SORCERER'S STONE | 901 282 | 1 243 687 | ||||||
| СОБАЧЬИ ЗВЁЗДЫ | THE DOG STARS | 646 440 | 777 821 | ||||||
| АСТРАЛ 6: ОНИ УЖЕ ЗДЕСЬ | INSIDIOUS: OUT OF THE FURTHER | 369 121 | 1 752 078 | ||||||
| ВСЕГО ОДНА НОЧЬ | ONE NIGHT ONLY | 269 929 | 369 723 | ||||||
| ТОНИ | TONY | 127 788 | 130 014 | ||||||
| НОЧНОЙ БИЗНЕС | THE GET OUT | 101 574 | 138 065 | ||||||
| ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ | TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY | 89 733 | 89 733 |
| Всего: | $7 324 001 |
| За прошлый период: | $10 292 936 |
| %: | -28.84% |
Кассовые сборы Италии за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 324 001 | |||||
| 10 292 936 | |||||
| 6 495 552 | |||||
| 11 843 604 | |||||
| 20 829 342 | |||||
| 13 677 212 | |||||
| 12 986 835 | |||||
| 3 169 389 | |||||
| 4 555 346 | |||||
| 3 853 723 | |||||
| 5 342 870 | |||||
| 4 413 979 | |||||
| 6 311 537 | |||||
| 5 368 560 | |||||
| 5 668 248 | |||||
| 8 092 267 | |||||
| 13 720 790 | |||||
| 20 076 913 | |||||
| 9 061 775 | |||||
| 4 828 004 | |||||
| 6 818 185 | |||||
| 9 611 793 | |||||
| 4 192 649 | |||||
| 5 360 942 | |||||
| 6 137 679 | |||||
| 6 643 692 | |||||
| 5 385 737 | |||||
| 7 273 442 | |||||
| 9 594 244 | |||||
| 8 839 322 | |||||
| 8 764 299 | |||||
| 10 177 252 | |||||
| 11 210 479 | |||||
| 12 842 444 | |||||
| 32 020 888 |