Кассовые сборы за уик-энд 10.07.2020 - 12.07.2020
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОНИК В КИНО | SONIC THE HEDGEHOG | 10 078 | 55 444 | ||||||
| КАПОНЕ | CAPONE | 8 860 | 41 760 | ||||||
| ПАПИНА ДОЧКА | LE PRINCE OUBLIE | 8 496 | 8 496 | ||||||
| НОВАЯ ЛИТВА | NEW LITHUANIA | 8 268 | 44 321 | ||||||
| ВПЕРЁД | ONWARD | 6 574 | 105 576 | ||||||
| ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА | 4 938 | 17 635 | |||||||
| РЕЙВ | BEATS | 4 757 | 4 757 | ||||||
| ВИКИНГ ВИК | VIC THE VIKING AND THE MAGIC SWORD | 4 723 | 19 354 | ||||||
| ОДИН ВДОХ | 3 859 | 3 859 | |||||||
| ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» | 3 019 | 16 944 |
| Всего: | $63 572 |
| За прошлый период: | $49 358 |
| %: | 28.8% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 729 | |||||
| 135 786 | |||||
| 150 400 | |||||
| 145 672 | |||||
| 213 600 | |||||
| 67 834 | |||||
| 66 182 | |||||
| 28 109 | |||||
| 64 215 | |||||
| 60 357 | |||||
| 29 107 | |||||
| 63 572 | |||||
| 49 358 | |||||
| 30 338 | |||||
| 195 655 | |||||
| 164 184 | |||||
| 268 478 | |||||
| 342 976 | |||||
| 297 680 | |||||
| 435 950 | |||||
| 346 004 | |||||
| 420 372 | |||||
| 524 192 | |||||
| 647 533 |