Кассовые сборы за уик-энд 19.10.2017 - 22.10.2017
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Геошторм | Geostorm | 509 495 | 13 542 374 | 13 549 642 | |||||
Сделано в Америке | American Made | 183 743 | 4 883 900 | 19 632 679 | |||||
Сторожевая застава | Storozhova Zastava | 147 543 | 3 921 691 | 12 992 904 | |||||
My Little Pony в кино | My Little Pony: The Movie | 131 108 | 3 484 854 | 3 484 854 | |||||
Бегущий по лезвию 2049 | Blade Runner 2049 | 68 444 | 1 819 247 | 28 452 099 | |||||
Голем | The Limehouse Golem | 19 153 | 509 097 | 509 097 | |||||
Гангстердам | Gangsterdam | 14 570 | 387 259 | 387 259 | |||||
Kingsman: Золотое кольцо | Kingsman: The Golden Circle | 9 650 | 256 509 | 34 405 148 | |||||
Твое имя | Your Name | 6 265 | 166 520 | 166 520 | |||||
DZIDZIO Контрабас | Dzidzio Kontrabas | 4 661 | 123 902 | 21 690 945 | |||||
Леди Макбет | Lady Macbeth | 4 396 | 116 833 | 529 013 | |||||
Оно | It | 4 157 | 110 505 | 37 756 116 | |||||
Уотергейт: Крушение Белого дома | Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House | 4 020 | 106 858 | 872 888 | |||||
Лего Ниндзяго фильм | The Lego Ninjago Movie | 3 904 | 103 759 | 10 935 225 | |||||
Заклятье. Наши дни | The Crucifixion | 2 775 | 73 767 | 1 407 225 | |||||
Валериан и город тысячи планет | Valerian and the City of a Thousand Planets | 907 | 24 105 | 36 845 750 | |||||
Безбашенные | Renegades | 564 | 15 000 | 2 174 369 | |||||
Гадкий я-3 | Despicable Me 3 | 460 | 12 220 | 61 151 520 | |||||
Наемник | American Assassin | 261 | 6 925 | 4 271 732 | |||||
Эмоджи фильм | The Emoji Movie | 252 | 6 686 | 25 257 786 | |||||
Мама! | Mother! | 194 | 5 155 | 6 104 485 | |||||
Не твое тело | Moglie e marito | 186 | 4 932 | 943 844 | |||||
Дюнкерк | Dunkirk | 166 | 4 400 | 20 849 579 | |||||
Терминатор-2: Судный день | Terminator 2: Judgment Day | 50 | 1 337 | 2 395 074 | |||||
Червонный | Chervonyy | 46 | 1 235 | 3 069 424 |
Всего: | 29 689 070 гривен |
За прошлый период: | 28 011 524 гривен |
%: | 5.99% |
Всего: | $1 116 970 |
За прошлый период: | $1 055 445 |
%: | 5.83% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
41 751 525 | |||||
34 245 231 | |||||
27 740 350 | |||||
29 657 808 | |||||
36 197 363 | |||||
39 863 938 | |||||
42 755 462 | |||||
49 355 867 | |||||
27 045 207 | |||||
29 689 070 | |||||
28 011 524 | |||||
22 794 431 | |||||
17 645 284 | |||||
30 430 686 | |||||
19 555 364 | |||||
24 009 175 | |||||
26 146 388 | |||||
27 638 345 | |||||
28 741 407 | |||||
24 462 440 | |||||
20 188 024 | |||||
21 669 599 | |||||
20 399 369 | |||||
24 337 798 | |||||
34 947 116 | |||||
33 248 053 | |||||
33 259 064 | |||||
39 559 619 | |||||
36 913 379 | |||||
37 346 882 | |||||
50 492 333 | |||||
25 211 346 | |||||
27 904 741 | |||||
30 184 684 | |||||
12 155 324 | |||||
21 910 373 | |||||
29 445 632 | |||||
25 709 523 | |||||
36 282 900 | |||||
40 713 393 | |||||
40 091 020 | |||||
29 414 457 | |||||
28 419 140 | |||||
21 846 820 | |||||
29 519 686 | |||||
40 632 647 | |||||
32 287 572 | |||||
25 823 225 | |||||
33 139 005 | |||||
28 681 022 |