Кассовые сборы за уик-энд 10.06.2021 - 13.06.2021
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ($) | ПРОКАТЕ | ГРИВНЫ | ГРИВНЫ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форсаж-9 | F9 | 699 345 | 18 882 303 | 18 882 303 | |||||
| Спирит Непокорный | Spirit Untamed | 174 816 | 4 720 038 | 4 720 038 | |||||
| Круэлла | Cruella | 161 221 | 4 352 970 | 26 299 989 | |||||
| Кролик Питер-2 | Peter Rabbit 2: The Runaway | 92 109 | 2 486 938 | 16 957 994 | |||||
| Тихое место-2 | A Quiet Place Part II | 77 181 | 2 083 881 | 20 429 324 | |||||
| Заклятие-3: По воле дьявола | The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 53 063 | 1 432 713 | 6 584 094 | |||||
| Гнев человеческий | Wrath of Man | 34 852 | 940 998 | 42 274 083 | |||||
| На высоте мечты | In The Heights | 7 850 | 211 957 | 211 957 | |||||
| Пролетая над гнездом кукушки | One Flew Over the Cuckoo's Nest | 5 273 | 142 381 | 142 381 | |||||
| Пончары. глобальное закругление | Extinct | 5 021 | 135 563 | 6 846 012 | |||||
| Ангел мести | Vanquish | 923 | 24 920 | 408 035 | |||||
| Плохие дороги | Поганi дороги | 856 | 23 110 | 755 488 | |||||
| Годзилла против Конга | Godzilla vs. Kong | 816 | 22 042 | 21 057 905 | |||||
| Никто | Nobody | 397 | 10 720 | 11 250 938 | |||||
| Великий | Minamata | 287 | 7 760 | 858 561 | |||||
| Звездный рубеж | Cosmic Sin | 168 | 4 545 | 589 734 | |||||
| Академия магии | The Academy of Magic | 51 | 1 365 | 1 263 504 | |||||
| Нечестивые | The Unholy | 43 | 1 170 | 3 113 612 |
| Всего: | 35 485 374 гривен |
| За прошлый период: | 24 241 474 гривен |
| %: | 46.38% |
| Всего: | $1 314 272 |
| За прошлый период: | $891 559 |
| %: | 47.41% |
Кассовые сборы за уик-энд
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, ГРИВНЫ |
ИЗМ.% | ЛИДЕР УИК-ЭНДА |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 188 386 | |||||
| 70 954 463 | |||||
| 22 124 086 | |||||
| 28 410 447 | |||||
| 31 237 760 | |||||
| 18 698 384 | |||||
| 14 267 821 | |||||
| 21 245 174 | |||||
| 20 214 082 | |||||
| 26 432 001 | |||||
| 53 802 402 | |||||
| 48 707 982 | |||||
| 35 993 717 | |||||
| 30 112 973 | |||||
| 45 855 508 | |||||
| 22 209 698 | |||||
| 30 289 516 | |||||
| 22 215 235 | |||||
| 36 163 322 | |||||
| 26 958 152 | |||||
| 32 553 279 | |||||
| 26 526 229 | |||||
| 18 833 986 | |||||
| 23 347 297 | |||||
| 29 595 415 | |||||
| 28 995 114 | |||||
| 22 551 966 | |||||
| 27 305 979 | |||||
| 35 485 374 | |||||
| 24 241 474 | |||||
| 28 832 947 | |||||
| 17 694 511 | |||||
| 20 692 322 | |||||
| 11 490 150 | |||||
| 5 604 815 | |||||
| 1 976 433 | |||||
| 2 237 526 | |||||
| 2 589 871 | |||||
| 4 800 788 | |||||
| 8 000 997 | |||||
| 9 611 216 | |||||
| 18 771 440 | |||||
| 26 373 958 | |||||
| 31 886 909 | |||||
| 17 723 711 | |||||
| 18 805 725 | |||||
| 22 846 270 | |||||
| 24 346 043 | |||||
| 35 800 | |||||
| 30 160 | |||||
| 11 808 825 | |||||
| 43 461 947 |