По состоянию на 03.11.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 01.11.2019 - 03.11.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ | TERMINATOR: DARK FATE | 29,0 | 72,9 | 101,9 | 29,0 | 94,6 | 123,6 | ||||
| МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ | MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | 13,1 | 40,5 | 53,6 | 85,2 | 298,9 | 384,1 | ||||
| ДЖОКЕР | JOKER | 13,5 | 37,0 | 50,5 | 299,2 | 634,8 | 933,6 | ||||
| ЛУЧШИЕ ДНИ | BETTER DAYS | 42,5 | 42,5 | 162,6 | 162,6 | ||||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС | THE ADDAMS FAMILY | 8,3 | 25,9 | 34,2 | 85,1 | 44,0 | 129,1 | ||||
| ДИТЯ ПОГОДЫ | WEATHERING WITH YOU | 26,2 | 26,2 | 161,3 | 161,3 | ||||||
| ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ | ZOMBIELAND: DOUBLE TAP | 7,4 | 7,0 | 14,4 | 59,4 | 27,8 | 87,2 | ||||
| ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ | DAS PERFEKTE GEHEIMNIS | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | ||||||
| ГАРРИЕТ | HARRIET | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | ||||||
| ЭВЕРЕСТ | ABOMINABLE | 1,1 | 7,8 | 8,9 | 58,5 | 101,2 | 159,7 | ||||
| ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ | COUNTDOWN | 5,8 | 1,1 | 6,9 | 17,7 | 3,7 | 21,4 | ||||
| ГЕМИНИ | GEMINI MAN | 1,8 | 4,5 | 6,3 | 46,9 | 115,1 | 162,0 | ||||
| ДОКТОР СОН | DOCTOR SLEEP | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||
| КИМ ДЖИ-ЁН, 1982 ГОДА РОЖДЕНИЯ | KIN-JE YOUNG, BORN 1982 | 5,1 | 5,1 | 17,5 | 17,5 | ||||||
| СВИСТОК | BIGIL | 5,1 | 5,1 | 1,5 | 34,7 | 36,3 | |||||
| ЧЁРНЫЙ И СИНИЙ | BLACK AND BLUE | 4,1 | 4,1 | 15,5 | 0,3 | 15,8 | |||||
| СИРОТСКИЙ БРУКЛИН | MOTHERLESS BROOKLYN | 3,5 | 0,1 | 3,6 | 3,5 | 0,1 | 3,6 | ||||
| ОСОБЕННЫЕ | HORS NORMES | 3,5 | 3,5 | 9,3 | 9,3 | ||||||
| ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 2,5 | 0,9 | 3,4 | 7,4 | 101,8 | 109,2 | ||||
| АББАТСТВО ДАУНТОН | DOWNTON ABBEY | 1,2 | 2,2 | 3,4 | 94,5 | 74,1 | 178,6 |
| Всего: | $402,70 МЛН |
| За прошлый период: | $415,60 МЛН |
| %: | -3.1% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |