По состоянию на 17.11.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 15.11.2019 - 17.11.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD ПРОТИВ FERRARI | FORD V FERRARI | 31,5 | 22,4 | 53,9 | 31,5 | 22,4 | 53,9 | ||||
| АНГЕЛЫ ЧАРЛИ | CHARLIE'S ANGELS | 8,4 | 19,3 | 27,7 | 8,4 | 19,3 | 27,7 | ||||
| МИДУЭЙ | MIDWAY | 8,6 | 12,1 | 20,7 | 34,5 | 46,5 | 81,0 | ||||
| ДЖОКЕР | JOKER | 5,3 | 13,7 | 19,0 | 322,3 | 696,0 | 1 018,3 | ||||
| МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ | MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL | 4,9 | 12,9 | 17,8 | 106,0 | 354,2 | 460,2 | ||||
| РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ | LAST CHRISTMAS | 6,5 | 9,0 | 15,5 | 22,4 | 13,3 | 35,7 | ||||
| ТЕРМИНАТОР: ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ | TERMINATOR: DARK FATE | 4,3 | 10,4 | 14,7 | 4,3 | 10,4 | 14,7 | ||||
| ГДЕ-ТО ЗИМОЙ | SOMEWHERE WINTER | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ||||||
| ДОКТОР СОН | DOCTOR SLEEP | 6,0 | 5,0 | 11,0 | 24,9 | 28,9 | 53,8 | ||||
| ИГРЫ С ОГНЁМ | PLAYING WITH FIRE | 8,3 | 1,3 | 9,6 | 25,3 | 4,5 | 29,8 | ||||
| ЛЕГЕНДА О ПИАНИСТЕ | LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO | 9,2 | 9,2 | 0,2 | 16,8 | 17,0 | |||||
| СЕМЕЙКА АДДАМС | THE ADDAMS FAMILY | 1,7 | 7,5 | 9,2 | 94,7 | 74,1 | 168,8 | ||||
| ЧЁРНЫЕ ДЕНЬГИ | BLACK MONEY | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||
| ЛУЧШИЕ ДНИ | BETTER DAYS | 0,3 | 7,3 | 7,6 | 1,6 | 210,2 | 211,8 | ||||
| ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ | DAS PERFEKTE GEHEIMNIS | 7,2 | 7,2 | 31,3 | 31,3 | ||||||
| ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ | THE GOOD LIAR | 5,6 | 1,4 | 7,0 | 5,6 | 3,8 | 9,4 | ||||
| ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ | ZOMBIELAND: DOUBLE TAP | 1,9 | 3,6 | 5,5 | 70,3 | 40,2 | 110,5 | ||||
| ГАРРИЕТ | HARRIET | 4,6 | 4,6 | 31,7 | 31,7 | ||||||
| Я УМРУ | MARJAAVAAN | 0,1 | 4,3 | 4,4 | 0,1 | 4,3 | 4,4 | ||||
| КРОЛИК ДЖОДЖО | JOJO RABBIT | 2,8 | 0,2 | 2,9 | 13,5 | 2,4 | 15,9 |
| Всего: | $268,40 МЛН |
| За прошлый период: | $321,10 МЛН |
| %: | -16.41% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |