По состоянию на 06.10.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 04.10.2019 - 06.10.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Я И МОЯ РОДИНА | MY PEOPLE, MY COUNTRY | 1,6 | 292,9 | 294,5 | 1,6 | 292,9 | 294,5 | ||||
| КИТАЙСКИЙ ЛЁТЧИК | THE CAPTAIN | 255,2 | 255,2 | 255,2 | 255,2 | ||||||
| ДЖОКЕР | JOKER | 96,2 | 152,2 | 248,4 | 96,2 | 152,2 | 248,4 | ||||
| АЛЬПИНИСТЫ | QOMOLANGMA | 0,3 | 108,6 | 108,9 | 0,3 | 108,6 | 108,9 | ||||
| ЭВЕРЕСТ | ABOMINABLE | 11,9 | 26,2 | 38,1 | 37,8 | 40,1 | 77,9 | ||||
| БОЙ | WAR | 2,1 | 33,0 | 35,1 | 2,1 | 33,0 | 35,1 | ||||
| ГЕРОЙ НАРАСИМА РЕДДИ | SYE RAA NARASIMHA REDDY | 2,2 | 23,0 | 25,2 | 2,2 | 23,0 | 25,2 | ||||
| АББАТСТВО ДАУНТОН | DOWNTON ABBEY | 8,0 | 6,9 | 14,9 | 73,6 | 62,2 | 135,8 | ||||
| К ЗВЁЗДАМ | AD ASTRA | 4,2 | 7,6 | 11,8 | 43,3 | 68,0 | 111,3 | ||||
| ОНО-2 | IT CHAPTER TWO | 5,3 | 5,7 | 11,0 | 202,2 | 234,8 | 437,0 | ||||
| СТРИПТИЗЁРШИ | HUSTLERS | 6,4 | 1,9 | 8,3 | 91,4 | 18,7 | 110,1 | ||||
| РЭМБО: ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ | RAMBO: LAST BLOOD | 3,6 | 4,3 | 7,9 | 39,9 | 34,6 | 74,5 | ||||
| САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ РОМАН | CRAZY ROMANCE | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | ||||||
| ДЖУДИ | JUDY | 4,6 | 2,6 | 7,2 | 9,1 | 2,6 | 11,7 | ||||
| ГЕМИНИ | GEMINI MAN | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 0,1 | 4,6 | 4,7 | 41,3 | 90,1 | 131,4 | ||||
| ИДЕАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК | MAN OF MEN | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | ||||||
| ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 0,2 | 3,3 | 3,5 | 139,5 | 224,3 | 363,9 | ||||
| ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 0,3 | 2,5 | 2,8 | 60,0 | 50,2 | 110,2 | ||||
| ВО ИМЯ ЗЕМЛИ | AU NOM DE LA TERRE | 2,2 | 2,2 | 5,9 | 5,9 |
| Всего: | $1 098,90 МЛН |
| За прошлый период: | $191,20 МЛН |
| %: | 474.74% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |