По состоянию на 08.12.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 06.12.2019 - 08.12.2019
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2 | FROZEN II | 35,2 | 92,4 | 127,6 | 338,1 | 584,4 | 922,5 | ||||
ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | 52,8 | 52,8 | 52,8 | 52,8 | ||||||
ДОСТАТЬ НОЖИ | KNIVES OUT | 14,2 | 19,4 | 33,6 | 63,6 | 61,3 | 124,9 | ||||
ОЗЕРО ДИКИХ ГУСЕЙ | THE WILD GOOSE LAKE | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | ||||||
FORD ПРОТИВ FERRARI | FORD V FERRARI | 6,7 | 9,0 | 15,7 | 91,2 | 77,3 | 168,5 | ||||
РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ | LAST CHRISTMAS | 1,0 | 11,4 | 12,4 | 33,5 | 52,0 | 85,5 | ||||
МУЖ, ЖЕНА И… | PATI PATNI AUR WHO | 0,4 | 6,5 | 6,9 | 0,4 | 6,5 | 6,9 | ||||
КВИН И СЛИМ | QUEEN & SLIM | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | ||||||
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО СОСЕДСТВУ | A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD | 5,2 | 5,2 | 43,1 | 43,1 | ||||||
СЕМЕЙКА АДДАМС | THE ADDAMS FAMILY | 0,5 | 4,5 | 5,0 | 97,0 | 88,7 | 185,7 | ||||
21 МОСТ | 21 BRIDGES | 2,9 | 1,6 | 4,5 | 23,9 | 9,1 | 33,0 | ||||
РАЗОБЛАЧИТЕЛЬ | THE WHISTLEBLOWER | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||||||
ТЁМНЫЕ ВОДЫ | DARK WATERS | 4,0 | 4,0 | 5,2 | 5,2 | ||||||
ДЖОКЕР | JOKER | 1,0 | 2,8 | 3,8 | 332,1 | 723,6 | 1 055,7 | ||||
БИТВА ПРИ ПАНИПАТЕ | PANIPAT | 0,3 | 3,4 | 3,7 | 0,3 | 3,4 | 3,7 | ||||
МИДУЭЙ | MIDWAY | 1,9 | 1,4 | 3,3 | 53,4 | 70,5 | 123,9 | ||||
БЕССМЕРТНЫЙ | L'IMMORTALE | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||||
ЛЮПЕН III: ПЕРВЫЙ | LUPIN III THE FIRST | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ | DAS PERFEKTE GEHEIMNIS | 2,6 | 2,6 | 44,1 | 44,1 | ||||||
ХОРОШИЙ ЛЖЕЦ | THE GOOD LIAR | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 16,1 | 9,2 | 25,3 |
Всего: | $319,90 МЛН |
За прошлый период: | $460,00 МЛН |
%: | -30.46% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
558,50 | |||||
672,50 | |||||
367,20 | |||||
319,90 | |||||
460,00 | |||||
506,70 | |||||
268,40 | |||||
321,10 | |||||
402,70 | |||||
415,60 | |||||
447,80 | |||||
443 | |||||
1 098,90 | |||||
191,20 | |||||
254,70 | |||||
355,00 | |||||
333,80 | |||||
280,40 | |||||
374,70 | |||||
428,80 | |||||
516,10 | |||||
641,10 | |||||
530,70 | |||||
738,40 | |||||
453,00 | |||||
719,20 | |||||
507,90 | |||||
488,40 | |||||
357,90 | |||||
555,50 | |||||
515,00 | |||||
417,00 | |||||
352,30 | |||||
429,10 | |||||
581,80 | |||||
1 321,10 | |||||
270,50 | |||||
293,80 | |||||
432,70 | |||||
320,10 | |||||
336,40 | |||||
370,10 | |||||
622,60 | |||||
304,20 | |||||
371,90 | |||||
455,40 | |||||
1 106,50 | |||||
229,90 | |||||
271,50 | |||||
327,10 | |||||
318,70 | |||||
427,40 |