По состоянию на 18.08.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 16.08.2019 - 18.08.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ | ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD | 7,7 | 53,7 | 61,4 | 114,4 | 66,2 | 180,6 | ||||
| ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ | FAST & FURIOUS PRESENTS: HOBBS & SHAW | 14,2 | 45,9 | 60,1 | 133,8 | 304,9 | 438,7 | ||||
| КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 12,3 | 33,8 | 46,1 | 496,5 | 939,1 | 1 435,6 | ||||
| НЭЧЖА | NE ZHA | 41,1 | 41,1 | 597,2 | 597,2 | ||||||
| ANGRY BIRDS 2 В КИНО | THE ANGRY BIRDS MOVIE 2 | 16,1 | 19,4 | 35,5 | 16,1 | 30,2 | 46,3 | ||||
| ХОРОШИЕ МАЛЬЧИКИ | GOOD BOYS | 21,4 | 2,1 | 23,5 | 21,4 | 2,1 | 23,5 | ||||
| МИССИЯ НА МАРС | MISSION MANGAL | 1,5 | 18,0 | 19,5 | 1,5 | 18,0 | 19,5 | ||||
| БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ | BODIES AT REST | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||||
| ХРАБРЕЦЫ | THE BRAVEST | 0,03 | 16,7 | 16,7 | 0,2 | 206,5 | 206,8 | ||||
| СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ | SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK | 10,0 | 5,6 | 15,6 | 40,2 | 14,1 | 54,3 | ||||
| ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД | DORA AND THE LOST CITY OF GOLD | 8,6 | 6,6 | 15,2 | 34,0 | 10,7 | 44,7 | ||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 2,2 | 8,6 | 10,8 | 424,4 | 592,2 | 1 016,6 | ||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 0,3 | 10,0 | 10,3 | 157,1 | 244,0 | 401,1 | ||||
| ОПЕРАЦИЯ «BATLA HOUSE» | BATLA HOUSE | 0,4 | 8,2 | 8,6 | 0,4 | 8,2 | 8,6 | ||||
| СИНЯЯ БЕЗДНА-2 | 47 METERS DOWN: UNCAGED | 8,4 | 1,0 | 9,4 | 8,4 | 1,0 | 9,4 | ||||
| АВАТАР: РАДИ КОРОЛЯ | THE KING'S AVATAR: FOR THE GLORY | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||
| ИДУЩИЙ ПО ЛИНИИ 2: ТЕНЕВОЙ АГЕНТ | LINE WALKER 2 | 0,1 | 9,1 | 9,2 | 0,1 | 87,8 | 87,9 | ||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 2,8 | 3,1 | 5,9 | 376,7 | 733,0 | 1 109,7 | ||||
| БИТВА ПРИ ФЭНУДУН | THE BATTLE: ROAD TO VICTORY | 5,8 | 5,8 | 27,8 | 27,8 | ||||||
| ВЫХОД | EXIT | 0,1 | 5,7 | 5,8 | 0,3 | 53,8 | 54,1 |
| Всего: | $428,80 МЛН |
| За прошлый период: | $516,10 МЛН |
| %: | -16.92% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |