По состоянию на 21.07.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 19.07.2019 - 21.07.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | 191,8 | 275,2 | 467,0 | 191,8 | 351,8 | 543,6 | ||||
| ГЛЯДЯ ВВЕРХ | LOOKING UP | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | ||||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 21,2 | 38 | 59,2 | 319,9 | 672,3 | 972,2 | ||||
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 15,6 | 26,4 | 42,0 | 376,5 | 484,7 | 861,2 | ||||
| БЕЛЫЙ ШТОРМ 2: НАРКОБАРОНЫ | THW WHITE STORM 2: DRUG LORDS | 0,1 | 15,9 | 16,0 | 0,5 | 174,5 | 175,0 | ||||
| ДИТЯ ПОГОДЫ | WEATHERING WITH YOU | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | ||||||
| АЛАДДИН | ALADDIN | 4,1 | 9,1 | 13,2 | 340,3 | 648,2 | 989,1 | ||||
| ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3 | ANNABELLE COMES HOME | 2,6 | 7,2 | 9,8 | 66,5 | 129,5 | 196,0 | ||||
| YESTERDAY | YESTERDAY | 5 | 4,2 | 9,2 | 57,5 | 40,5 | 98,0 | ||||
| КАПКАН | CRAWL | 6,1 | 2,7 | 8,8 | 23,9 | 9,9 | 33,8 | ||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 1,5 | 6,2 | 7,7 | 151,6 | 167,0 | 318,6 | ||||
| АЛИ, РУЛИ! | STUBER | 4,1 | 1,0 | 5,1 | 16,2 | 5,2 | 21,4 | ||||
| СУПЕР 30 | SUPER 30 | 0,4 | 4,5 | 4,9 | 1,7 | 19,5 | 21,2 | ||||
| СОЛНЦЕСТОЯНИЕ | MIDSOMMAR | 1,6 | 2,3 | 3,9 | 22,5 | 4,8 | 27,3 | ||||
| ЛЕГЕНДА О ПОРОСЁНКЕ-ВОИНЕ | THE LEGEND OF PIG WARRIOR | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||||
| АННА | ANNA | 0,05 | 2,4 | 2,4 | 7,6 | 12,4 | 20,0 | ||||
| ПОКЕМОН 22: МЬЮТУ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР. ЭВОЛЮЦИЯ | POKEMON: MEWTWO STRIKES BACK EVOLUTION | 2,3 | 2,3 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 1,5 | 0,4 | 1,9 | 854,5 | 1 936,0 | 2 790,6 | ||||
| ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 1,9 | 1,9 | 88,9 | 88,9 | ||||||
| СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ | NEXT GEN | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Всего: | $738,40 МЛН |
| За прошлый период: | $453,00 МЛН |
| %: | 63% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |