По состоянию на 24.03.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 22.03.2019 - 24.03.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЫ | US | 71,1 | 16,9 | 88,0 | 71,1 | 16,9 | 88,0 | ||||
| КАПИТАН МАРВЕЛ | CAPTAIN MARVEL | 34,3 | 52,4 | 86,5 | 320,7 | 590,9 | 911,6 | ||||
| ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ | MORE THAN BLUE | 0,2 | 27,1 | 27,3 | 0,5 | 133,0 | 133,5 | ||||
| БИТВА ПРИ САРАГАХРИ | KESARI | 0,9 | 14,6 | 15,5 | 0,9 | 14,6 | 15,5 | ||||
| В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА | FIVE FEET APART | 8,5 | 6,0 | 14,5 | 26,3 | 6,1 | 32,4 | ||||
| ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН | WONDER PARK | 8,8 | 5,0 | 13,8 | 29,2 | 10,2 | 39,4 | ||||
| КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-3 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD | 6,5 | 7,1 | 13,6 | 145,7 | 343,5 | 489,2 | ||||
| ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ | SONG OF YOUTH | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | ||||||
| ДЕНЬГИ | MONEY | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||
| ЗЕЛЁНАЯ КНИГА | GREEN BOOK | 0,6 | 8,4 | 9,0 | 83,9 | 210,6 | 294,5 | ||||
| БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ | BOHEMIAN RHAPSODY | 0,1 | 7,7 | 7,8 | 215,9 | 673,8 | 889,3 | ||||
| ЛЕГО. ФИЛЬМ-2 | THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART | 1,2 | 6,0 | 7,2 | 103,4 | 76,1 | 179,5 | ||||
| ДОБЫЧА | PROOI | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | ||||||
| МЭДЕЯ НА ПОХОРОНАХ | A MADEA FAMILY FUNERAL | 4,4 | 0,1 | 4,5 | 65,8 | 1,1 | 66,9 | ||||
| ПРОЩАЙ, СЫН МОЙ | SO LONG, MY SON | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||||||
| КЛАУСТРОФОБЫ | ESCAPE ROOM | 0,1 | 3,7 | 3,8 | 56,7 | 92,2 | 148,9 | ||||
| АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ | ALITA: BATTLE ANGEL | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 83,8 | 316,2 | 400,0 | ||||
| ДОРАЭМОН: ХРОНИКИ ЛУННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | DORAEMON: NOBITA'S CHRONICLE OF MOON EXPLORATION | 2,8 | 2,8 | 25,6 | 25,6 | ||||||
| БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА | FIGHTING WITH MY FAMILY | 0,5 | 2,3 | 2,8 | 22,0 | 10,6 | 32,6 | ||||
| БАМБЛБИ | BUMBLEBEE | 2,4 | 2,4 | 127,2 | 335,3 | 462,5 |
| Всего: | $336,40 МЛН |
| За прошлый период: | $370,10 МЛН |
| %: | -9.11% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |