По состоянию на 30.06.2019
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 28.06.2019 - 30.06.2019
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | 59,7 | 83,6 | 143,3 | 238,7 | 263,0 | 501,7 | ||||
| ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | 110,8 | 110,8 | 110,8 | 110,8 | ||||||
| ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ-3 | ANNABELLE COMES HOME | 31,1 | 47,2 | 78,3 | 31,1 | 47,2 | 78,3 | ||||
| АЛАДДИН | ALADDIN | 10,1 | 25,3 | 35,4 | 306,6 | 570,2 | 876,8 | ||||
| YESTERDAY | YESTERDAY | 17,0 | 7,8 | 24,8 | 17,0 | 7,8 | 24,8 | ||||
| ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ-2 | THE SECRET LIFE OF PETS 2 | 7,3 | 12,1 | 19,4 | 131,4 | 92,0 | 223,4 | ||||
| ЛЮДИ В ЧЁРНОМ: ИНТЕРНЭШНЛ | MEN IN BLACK: INTERNATIONAL | 6,7 | 11,4 | 18,1 | 65,2 | 153,9 | 219,1 | ||||
| УНЕСЁННЫЕ ПРИЗРАКАМИ | SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI | 11,9 | 11,9 | 12,4 | 339,2 | 351,6 | |||||
| ДЖОН УИК-3 | JOHN WICK: CHAPTER 3 - PARABELLUM | 3,2 | 6,8 | 10,0 | 161,4 | 142,6 | 304,0 | ||||
| КАБИР СИНГХ | KABIR SINGH | 0,4 | 8,9 | 9,3 | 1,5 | 33,4 | 34,9 | ||||
| МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | 6,1 | 2,6 | 8,7 | 841,9 | 1 923,0 | 2 764,9 | ||||
| РОКЕТМЕН | ROCKETMAN | 3,9 | 2,6 | 6,5 | 84,2 | 81,4 | 165,6 | ||||
| ДЕТСКИЕ ИГРЫ | CHILD'S PLAY | 4,4 | 1,4 | 5,8 | 23,6 | 6,5 | 30,1 | ||||
| ЛЮДИ ИКС: ТЁМНЫЙ ФЕНИКС | DARK PHOENIX | 1,8 | 3,6 | 5,4 | 63,7 | 181,1 | 244,8 | ||||
| ГОДЗИЛЛА-2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ | GODZILLA: KING OF THE MONSTERS | 2,1 | 2,8 | 4,9 | 106,7 | 271,0 | 377,7 | ||||
| СТАТЬЯ 15 | ARTICLE 15 | 0,4 | 4,1 | 4,5 | 0,4 | 4,1 | 4,5 | ||||
| ПАРАЗИТЫ | PARASITE | 4,0 | 4,0 | 80,3 | 80,3 | ||||||
| ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ | THE HUSTLE | 0,1 | 2,4 | 2,5 | 35,3 | 50,2 | 85,5 | ||||
| АННА | ANNA | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 6,7 | 1,7 | 8,4 | ||||
| БАСНЯ | THE FABLE | 2,1 | 2,1 | 8,7 | 8,7 |
| Всего: | $507,90 МЛН |
| За прошлый период: | $488,40 МЛН |
| %: | 3.99% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 558,50 | |||||
| 672,50 | |||||
| 367,20 | |||||
| 319,90 | |||||
| 460,00 | |||||
| 506,70 | |||||
| 268,40 | |||||
| 321,10 | |||||
| 402,70 | |||||
| 415,60 | |||||
| 447,80 | |||||
| 443 | |||||
| 1 098,90 | |||||
| 191,20 | |||||
| 254,70 | |||||
| 355,00 | |||||
| 333,80 | |||||
| 280,40 | |||||
| 374,70 | |||||
| 428,80 | |||||
| 516,10 | |||||
| 641,10 | |||||
| 530,70 | |||||
| 738,40 | |||||
| 453,00 | |||||
| 719,20 | |||||
| 507,90 | |||||
| 488,40 | |||||
| 357,90 | |||||
| 555,50 | |||||
| 515,00 | |||||
| 417,00 | |||||
| 352,30 | |||||
| 429,10 | |||||
| 581,80 | |||||
| 1 321,10 | |||||
| 270,50 | |||||
| 293,80 | |||||
| 432,70 | |||||
| 320,10 | |||||
| 336,40 | |||||
| 370,10 | |||||
| 622,60 | |||||
| 304,20 | |||||
| 371,90 | |||||
| 455,40 | |||||
| 1 106,50 | |||||
| 229,90 | |||||
| 271,50 | |||||
| 327,10 | |||||
| 318,70 | |||||
| 427,40 |