По состоянию на 04.12.2022
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 02.12.2022 - 04.12.2022
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 17,5 | 20,2 | 37,7 | 393,7 | 339,3 | 733,0 | ||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 13,5 | 7,1 | 20,6 | 13,5 | 7,1 | 20,6 | ||||
ВАН-ПИС: КРАСНЫЙ | ONE PIECE FILM: RED | 12,0 | 12,0 | 13,4 | 190,2 | 203,6 | |||||
СТРАННЫЙ МИР | STRANGE WORLD | 5,1 | 5,4 | 10,5 | 25,7 | 16,8 | 42,5 | ||||
КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | ||||||
МЕНЮ | THE MENU | 3,5 | 5,0 | 8,5 | 24,6 | 22,5 | 47,1 | ||||
СУДЗУМЭ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ | SUZUME'S DOOR-LOCKING | 5,6 | 5,6 | 54,5 | 54,5 | ||||||
ЧЁРНЫЙ АДАМ | BLACK ADAM | 1,6 | 2,7 | 4,3 | 165,1 | 219,0 | 384,1 | ||||
СОВА | THE NIGHT OWL | 4,3 | 4,3 | 13,0 | 13,0 | ||||||
ВИДИМОСТЬ 2 | DRISHYAM 2 | 0,3 | 3,8 | 4,1 | 3,0 | 30,0 | 33,0 | ||||
МАТИЛЬДА | ROALD DAHL'S MATILDA THE MUSICAL | 3,1 | 3,1 | 9,5 | 9,5 | ||||||
ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ | DEVOTION | 2,7 | 0,5 | 3,2 | 13,7 | 0,8 | 14,5 | ||||
Я СЛЫШАЛ КОЛОКОЛА | I HEARD THE BELLS | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
МУЖИКИ ИЗ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ | MEN OF PLASTIC | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||||
ЦЕЛИКОМ И ПОЛНОСТЬЮ | BONES AND ALL | 1,2 | 1,5 | 2,7 | 6,0 | 4,5 | 10,5 | ||||
ФАЗЫ ЛУНЫ | PHASES OF THE MOON | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 0,4 | 2,0 | 2,4 | 45,7 | 39,3 | 85,0 | ||||
ЁЛКИ 9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||||
ДЕТЕКТИВ КОНАН: ХЭЛЛОУИНСКАЯ НЕВЕСТА | DETECTIVE CONAN: THE BRIDE OF HALLOWEEN | 1,8 | 1,8 | 106,6 | 106,6 | ||||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 1,3 | 1,3 | 5,5 | 5,5 |
Всего: | $141,90 МЛН |
За прошлый период: | $199,50 МЛН |
%: | -28.87% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
331,60 | |||||
492,80 | |||||
101,20 | |||||
141,90 | |||||
199,50 | |||||
235,20 | |||||
415,60 | |||||
129,50 | |||||
170,30 | |||||
244,00 | |||||
170,40 | |||||
159,90 | |||||
232,90 | |||||
143,50 | |||||
123,30 | |||||
155,20 | |||||
129,90 | |||||
174,30 | |||||
235,90 | |||||
233,40 |