По состоянию на 01.01.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 30.12.2023 - 01.01.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 67,4 | 186,7 | 254,1 | 425,5 | 956,9 | 1 382,4 | ||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 16,8 | 22,4 | 39,2 | 61,2 | 68,8 | 130 | ||||
КОГДА-НИБУДЬ ИЛИ ОДНАЖДЫ | SOMEDAY OR ONE DAY | 17,4 | 17,4 | 35,3 | 35,3 | ||||||
ЛУЧШИЙ ЧЕЛОВЕК | BETTER MAN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||
УИТНИ ХЬЮСТОН. ПОТАНЦУЙТЕ СО МНОЙ | WHITNEY HOUSTON: I WANNA DANCE WITH SOMEBODY | 3,9 | 8,3 | 12,2 | 14,5 | 13,1 | 27,6 | ||||
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 5,1 | 2,6 | 7,7 | 438,3 | 380,5 | 818,8 | ||||
ГЕРОЙ | THE HERO | 4,2 | 4,2 | 12,8 | 12,8 | ||||||
ЧЕБУРАШКА | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||||||
МОЙ ДОМАШНИЙ КРОКОДИЛ | LYLE, LYLE, CROCODILE | 0,04 | 3,5 | 3,5 | 46,7 | 49 | 95,7 | ||||
М3ГАН | M3GAN | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||
ЖЕСТОКАЯ НОЧЬ | VIOLENT NIGHT | 2,1 | 0,7 | 2,8 | 47,5 | 25,3 | 72,8 | ||||
КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 2,8 | 2,8 | 46,6 | 46,6 | ||||||
ВАВИЛОН | BABYLON | 2,6 | 2,6 | 10 | 10 | ||||||
БАНШИ ИНИШЕРИНА | THE BANSHEES OF INISHERIN | 0,1 | 2 | 2,1 | 9 | 12,9 | 21,9 | ||||
МЕНЮ | THE MENU | 1,1 | 0,9 | 2 | 36,2 | 37 | 73,2 | ||||
СУДЗУМЭ ЗАКРЫВАЕТ ДВЕРИ | SUZUME'S DOOR-LOCKING | 1,9 | 1,9 | 78,8 | 78,8 | ||||||
ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ | IL GRANDE GIORNO | 1,8 | 1,8 | 5,2 | 5,2 | ||||||
МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 0,05 | 1,7 | 1,7 | 0,05 | 2,7 | 2,7 | ||||
ФАБЕЛЬМАНЫ | THE FABELMANS | 1 | 0,7 | 1,7 | 12,1 | 2,1 | 14,2 | ||||
КИТ | THE WHALE | 1,4 | 1,4 | 5,8 | 5,8 |
Всего: | $382,20 МЛН |
За прошлый период: | $331,60 МЛН |
%: | 15.26% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |