По состоянию на 12.02.2023
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 10.02.2023 - 12.02.2023
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ | AVATAR: THE WAY OF WATER | 7,2 | 18,9 | 26,1 | 647,3 | 1 567,0 | 2 214,3 | ||||
БЛУЖДАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ: ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА | THE WANDERING EARTH 2 | 0,3 | 24,9 | 25,2 | 4,6 | 543,7 | 548,3 | ||||
ТИТАНИК. ПОВТОРНЫЙ РЕЛИЗ 2023 ГОДА | TITANIC | 6,7 | 15,9 | 22,6 | 666,1 | 1 551,2 | 2 217,3 | ||||
ПОЛНОВОДНАЯ КРАСНАЯ РЕКА | FULL RIVER RED | 18,9 | 18,9 | 626,9 | 626,9 | ||||||
СУПЕР МАЙК: ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ | MAGIC MIKE - THE LAST DANCE | 8,3 | 10,4 | 18,7 | 8,3 | 10,4 | 18,7 | ||||
КОТ В САПОГАХ 2: ПОСЛЕДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ | PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH | 5,6 | 12,1 | 17,7 | 158,6 | 234,6 | 393,8 | ||||
ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА: ВАКАНДА НАВЕКИ | BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER | 0,1 | 12,0 | 12,1 | 453,6 | 401,4 | 855,0 | ||||
СТУК В ДВЕРЬ | KNOCK AT THE CABIN | 5,4 | 3,9 | 9,3 | 23,4 | 13,3 | 36,7 | ||||
МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: КОД ХРАНИТЕЛЕЙ | BOONEY BEARS: GUARDIAN CODE | 8,9 | 8,9 | 199,7 | 199,7 | ||||||
АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС: ПОДНЕБЕСНАЯ | ASTERIX & OBELIX: L'EMPIRE DU MILIEU | 8,4 | 8,4 | 25,8 | 25,8 | ||||||
ГЛУБОКОЕ МОРЕ | DEEP SEA | 8,0 | 8,0 | 112,8 | 112,8 | ||||||
ПАТХАН | PATHAAN | 1,0 | 6,6 | 7,6 | 15,9 | 99,9 | 115,8 | ||||
СУПЕРАЛИБИ 2 | ALIBI.COM 2 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 6,0 | ||||||
80 ДЛЯ БРЭДИ | 80 FOR BRADY | 5,8 | 5,8 | 24,8 | 24,8 | ||||||
МОЙ УЖАСНЫЙ СОСЕД | A MAN CALLED OTTO | 2,6 | 2,8 | 5,4 | 57,4 | 34,8 | 92,2 | ||||
СКРЫТЫЙ КЛИНОК | HIDDEN BLADE | 5,3 | 5,3 | 126,6 | 126,6 | ||||||
КОРОННЫЙ БРОСОК. ФИЛЬМ | THE FIRST SLAM DUNK | 4,9 | 4,9 | 105,1 | 105,1 | ||||||
М3ГАН | M3GAN | 2,4 | 2,1 | 4,5 | 91 | 74,7 | 165,7 | ||||
ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ДЕРЕВНЯ КУЗНЕЦОВ | DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - TO SWORDSMITH VILLAGE | 4,4 | 4,4 | 15,6 | 15,6 | ||||||
ВАВИЛОН | BABYLON | 4,1 | 4,1 | 15,4 | 41,0 | 56,4 |
Всего: | $224,60 МЛН |
За прошлый период: | $365,50 МЛН |
%: | -38.55% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|
483,90 | |||||
345,40 | |||||
252,80 | |||||
240,10 | |||||
274,30 | |||||
311,50 | |||||
254,50 | |||||
230,90 | |||||
213,80 | |||||
279,40 | |||||
247,30 | |||||
271,60 | |||||
196,80 | |||||
369,50 | |||||
148,20 | |||||
210,60 | |||||
302,60 | |||||
265,10 | |||||
276,50 | |||||
375,20 | |||||
641,70 | |||||
585,40 | |||||
683,20 | |||||
868,20 | |||||
544,80 | |||||
512,80 | |||||
327,80 | |||||
386,10 | |||||
402,30 | |||||
415,40 | |||||
477,30 | |||||
381,40 | |||||
481,50 | |||||
278,70 | |||||
462,80 | |||||
344,60 | |||||
350,80 | |||||
364,90 | |||||
560,40 | |||||
255,00 | |||||
303,70 | |||||
218,90 | |||||
275,00 | |||||
244,30 | |||||
221,20 | |||||
363,00 | |||||
224,60 | |||||
365,50 | |||||
570,70 | |||||
406,60 | |||||
320,60 | |||||
345,00 | |||||
382,20 |