По состоянию на 09.02.2025
*-фильмы выходившие в повторный прокат
Кассовые сборы мирового проката за уик-энд 07.02.2025 - 09.02.2025
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | В США МЛН ($) | В МИРЕ МЛН ($) | МИР+США МЛН ($) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ | NE ZHA 2 | 268,1 | 268,1 | 1 115,7 | 1 115,7 | ||||||
| ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА, 1900 ГОД | DETECTIVE CHINATOWN 1900 | 0,4 | 38,9 | 38,9 | 1,8 | 391,6 | 393,4 | ||||
| ДОГМЕН: ПУШИСТАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ | DOG MAN | 13,8 | 6,5 | 20,3 | 54,2 | 11,9 | 66,1 | ||||
| ПУТЕШЕСТВИЕ | VIDAAMUYARCHI | 1,5 | 11,1 | 12,6 | 1,5 | 11,1 | 12,6 | ||||
| МУФАСА: КОРОЛЬ ЛЕВ | MUFASA: THE LION KING | 4 | 8,5 | 12,5 | 235,3 | 435,9 | 671,2 | ||||
| МЕДВЕДИ-СОСЕДИ: ПЕРЕРОЖДЕНИЕ | BOONIE BEARS: FUTURE REBORN | 9,8 | 9,8 | 88,5 | 88,5 | ||||||
| ТВОРЕНИЕ БОГОВ 2: БИТВА С ДЕМОНИЧЕСКИМ ВОЙСКОМ | CREATION OF THE GODS II: DEMON FORCE | 0,2 | 8,3 | 8,5 | 1,7 | 156,1 | 157,8 | ||||
| ВЛЮБЛЁННЫЕ ГЛАЗА | HEART EYES | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||||||
| ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 | PADDINGTON IN PERU | 7,5 | 7,5 | 104,0 | 104,0 | ||||||
| БОЖЕ, ХРАНИ ТУШЕ | GOD SAVE THE TOUCHE | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||||||
| ЛЮБОВЬ - БОЛЬ | LOVE HURTS | 5,8 | 1,0 | 6,8 | 5,8 | 1,0 | 6,8 | ||||
| КОМПАНЬОН | COMPANION | 3,0 | 3,7 | 6,7 | 15,5 | 11,2 | 26,7 | ||||
| СОНИК 3 | SONIC THE HEDGEHOG 3 | 1,8 | 4,5 | 6,3 | 233,1 | 238,9 | 472,0 | ||||
| БОБ ДИЛАН: НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ | A COMPLETE UNKNOWN | 1,2 | 4,5 | 5,7 | 69,0 | 27,7 | 96,7 | ||||
| БРУТАЛИСТ | THE BRUTALIST | 0,9 | 3,9 | 4,8 | 13,7 | 11,2 | 24,9 | ||||
| ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР | FLIGHT RISK | 2,6 | 2,1 | 4,7 | 25,2 | 12,3 | 37,5 | ||||
| ОПЕРАЦИЯ «ЛЕВИАФАН» | OPERATION HADAL | 4,6 | 4,6 | 49,0 | 49,0 | ||||||
| МОАНА 2 | MOANA 2 | 1,6 | 2,6 | 4,2 | 456,2 | 587,7 | 1 043,9 | ||||
| СТАНОВЯСЬ LED ZEPPELIN | BECOMING LED ZEPPELIN | 2,6 | 0,8 | 3,4 | 2,6 | 0,8 | 3,4 | ||||
| ОДИН ИЗ ТЕХ ДНЕЙ | ONE OF THEM DAYS | 2,9 | 2,9 | 39,2 | 0,2 | 39,4 |
| Всего: | $443,60 МЛН |
| За прошлый период: | $1 137,00 МЛН |
| %: | -60.99% |
Кассовые сборы за уик-энд (мировой прокат)
Фильтровать по:
| ДАТА УИК-ЭНДА |
ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН ($) |
ИЗМ.% | ЛИДЕР | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|
| 185,80 | |||||
| 161,00 | |||||
| 175,20 | |||||
| 368,80 | |||||
| 237,90 | |||||
| 371,90 | |||||
| 347,30 | |||||
| 327,70 | |||||
| 226,80 | |||||
| 263,30 | |||||
| 396,40 | |||||
| 398,40 | |||||
| 576,10 | |||||
| 542,90 | |||||
| 427,60 | |||||
| 468,60 | |||||
| 536,70 | |||||
| 359,40 | |||||
| 328,60 | |||||
| 364,00 | |||||
| 311,20 | |||||
| 410,10 | |||||
| 603,80 | |||||
| 214,00 | |||||
| 178,50 | |||||
| 399,20 | |||||
| 287,60 | |||||
| 287,50 | |||||
| 311,70 | |||||
| 426,80 | |||||
| 175,80 | |||||
| 171,60 | |||||
| 136,10 | |||||
| 175,40 | |||||
| 212,20 | |||||
| 363,50 | |||||
| 651,60 | |||||
| 443,60 | |||||
| 1 137,00 | |||||
| 156,40 | |||||
| 194,30 | |||||
| 219,20 | |||||
| 398,60 |