Касса СНГ за 25.04.2018 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тренер | 422.91 | |||||||||
| Рэмпейдж | Rampage | 369.97 | ||||||||
| Тихое место | A Quiet Place | 272.1 | ||||||||
| Гоголь. Вий | 449.33 | |||||||||
| Первому игроку приготовиться | Ready Player One | 753.53 | ||||||||
| Опасный бизнес | Gringo | 27.87 | ||||||||
| Такси-5 | Taxi 5 | 7.44 | ||||||||
| Титан | The Titan | 17.23 | ||||||||
| Логово монстра | Bad Samaritan | 7.39 | ||||||||
| Укрась прощальное утро цветами обещания | Maquia: When the promised Flower Blooms | 3.67 |
| Всего: | 55,50 млн a |
| Предыдущий день: | 56,84 млн a |
| %: | -2.36% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,03 | ||||||
| 187,58 | ||||||
| 113,28 | ||||||
| 69,45 | ||||||
| 65,43 | ||||||
| 55,50 | ||||||
| 56,84 | ||||||
| 57,56 | ||||||
| 221,90 | ||||||
| 222,92 | ||||||
| 108,58 | ||||||
| 86,52 | ||||||
| 52,45 | ||||||
| 57,93 | ||||||
| 57,01 | ||||||
| 176,03 | ||||||
| 192,71 | ||||||
| 105,40 | ||||||
| 81,12 | ||||||
| 54,28 | ||||||
| 56,05 | ||||||
| 55,06 | ||||||
| 170,65 | ||||||
| 184,69 | ||||||
| 97,90 | ||||||
| 82,62 | ||||||
| 50,91 | ||||||
| 56,52 | ||||||
| 58,06 | ||||||
| 209,19 |