Касса СНГ за 12.08.2018 (неофициально)
ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мег: Монстр глубины | The Meg | 367.71 | ||||||||
Кристофер Робин | Christopher Robin | 183.06 | ||||||||
Шпион, который меня кинул | The Spy Who Dumped Me | 55.56 | ||||||||
Монстры на каникулах-3: Море зовет | Hotel Transylvania 3: Summer Vacation | 1116.66 | ||||||||
Миссия невыполнима: Последствия | Mission: Impossible - Fallout | 512.17 | ||||||||
Судная ночь. Начало | The First Purge | 109.59 | ||||||||
В поисках йети | Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon | 10.18 | ||||||||
Зло | Malicious | 11.52 | ||||||||
Опасная игра Слоун | Miss Sloane | 34.95 | ||||||||
Человек-муравей и Оса | Ant-Man and the Wasp | 809.8 |
Всего: | 175,30 млн a |
Предыдущий день: | 172,31 млн a |
%: | 1.74% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
---|---|---|---|---|---|---|
103,09 | ||||||
115,01 | ||||||
66,69 | ||||||
71,29 | ||||||
72,09 | ||||||
145,61 | ||||||
141,16 | ||||||
100,76 | ||||||
99,87 | ||||||
65,79 | ||||||
74,65 | ||||||
67,32 | ||||||
123,47 | ||||||
122,83 | ||||||
87,67 | ||||||
90,48 | ||||||
86,63 | ||||||
88,72 | ||||||
92,70 | ||||||
175,30 | ||||||
172,31 | ||||||
122,47 | ||||||
132,17 | ||||||
59,77 | ||||||
63,91 | ||||||
61,88 | ||||||
116,63 | ||||||
110,76 | ||||||
75,38 | ||||||
75,17 | ||||||
59,76 |