| 31 мая | 
						Пятница | 
						177,47 | 
						8.68 | 
						Тайная жизнь домашних животных-2 | 
						The Secret Life of Pets 2 | 
						83.91 | 
					
				
					
						| 30 мая | 
						Четверг | 
						163,29 | 
						33.15 | 
						Тайная жизнь домашних животных-2 | 
						The Secret Life of Pets 2 | 
						76.91 | 
					
				
					
						| 29 мая | 
						Среда | 
						122,64 | 
						-6.23 | 
						Аладдин | 
						Aladdin | 
						50.37 | 
					
				
					
						| 28 мая | 
						Вторник | 
						130,79 | 
						8.16 | 
						Аладдин | 
						Aladdin | 
						55.22 | 
					
				
					
						| 27 мая | 
						Понедельник | 
						120,92 | 
						-60.67 | 
						Аладдин | 
						Aladdin | 
						51.69 | 
					
				
					
						| 26 мая | 
						Воскресенье | 
						307,47 | 
						2.22 | 
						Аладдин | 
						Aladdin | 
						138.66 | 
					
				
					
						| 25 мая | 
						Суббота | 
						300,78 | 
						95.69 | 
						Аладдин | 
						Aladdin | 
						136.07 | 
					
				
					
						| 24 мая | 
						Пятница | 
						153,70 | 
						24.5 | 
						Аладдин | 
						Aladdin | 
						82.95 | 
					
				
					
						| 23 мая | 
						Четверг | 
						123,45 | 
						85.92 | 
						Аладдин | 
						Aladdin | 
						65.63 | 
					
				
					
						| 22 мая | 
						Среда | 
						66,40 | 
						-5.4 | 
						Покемон. Детектив Пикачу | 
						Pokemon Detective Pikachu | 
						21.97 | 
					
				
					
						| 21 мая | 
						Вторник | 
						70,19 | 
						9.4 | 
						Джон Уик-3 | 
						John Wick: Chapter 3 - Parabellum | 
						23.94 | 
					
				
					
						| 20 мая | 
						Понедельник | 
						64,16 | 
						-70.14 | 
						Джон Уик-3 | 
						John Wick: Chapter 3 - Parabellum | 
						23.11 | 
					
				
					
						| 19 мая | 
						Воскресенье | 
						214,88 | 
						-6.52 | 
						Покемон. Детектив Пикачу | 
						Pokemon Detective Pikachu | 
						88.69 | 
					
				
					
						| 18 мая | 
						Суббота | 
						229,86 | 
						73.26 | 
						Покемон. Детектив Пикачу | 
						Pokemon Detective Pikachu | 
						89.49 | 
					
				
					
						| 17 мая | 
						Пятница | 
						132,67 | 
						0.77 | 
						Джон Уик-3 | 
						John Wick: Chapter 3 - Parabellum | 
						52.89 | 
					
				
					
						| 16 мая | 
						Четверг | 
						131,66 | 
						131.67 | 
						Джон Уик-3 | 
						John Wick: Chapter 3 - Parabellum | 
						58.82 | 
					
				
					
						| 15 мая | 
						Среда | 
						56,83 | 
						-0.42 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						21.36 | 
					
				
					
						| 14 мая | 
						Вторник | 
						57,07 | 
						16.97 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						23.20 | 
					
				
					
						| 13 мая | 
						Понедельник | 
						48,79 | 
						-67.16 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						20.48 | 
					
				
					
						| 12 мая | 
						Воскресенье | 
						148,57 | 
						-14.34 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						63.62 | 
					
				
					
						| 11 мая | 
						Суббота | 
						173,44 | 
						-2.34 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						71.20 | 
					
				
					
						| 10 мая | 
						Пятница | 
						177,59 | 
						27.67 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						74.82 | 
					
				
					
						| 9 мая | 
						Четверг | 
						139,10 | 
						34.5 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						84.22 | 
					
				
					
						| 8 мая | 
						Среда | 
						103,42 | 
						8.23 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						73.86 | 
					
				
					
						| 7 мая | 
						Вторник | 
						95,56 | 
						4.83 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						72.98 | 
					
				
					
						| 6 мая | 
						Понедельник | 
						91,16 | 
						-61.22 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						73.19 | 
					
				
					
						| 5 мая | 
						Воскресенье | 
						235,07 | 
						-12.95 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						182.27 | 
					
				
					
						| 4 мая | 
						Суббота | 
						270,05 | 
						-16.68 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						206.29 | 
					
				
					
						| 3 мая | 
						Пятница | 
						324,12 | 
						-20.75 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						248.77 | 
					
				
					
						| 2 мая | 
						Четверг | 
						408,96 | 
						-18.6 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						326.26 | 
					
				
					
						| 1 мая | 
						Среда | 
						502,42 | 
						34.83 | 
						Мстители: Финал | 
						Avengers: Endgame | 
						427.73 |