Касса СНГ за 15.09.2019 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оно-2 | It Chapter Two | 990.91 | ||||||||
| Стриптизерши | Hustlers | 70.93 | ||||||||
| Щегол | The Goldfinch | 35.39 | ||||||||
| Королевские каникулы | Trouble | 47.35 | ||||||||
| Птичий дозор | Manou the Swift | 20.33 | ||||||||
| Дорогой папа | 24.31 | |||||||||
| Одесса | 64.82 | |||||||||
| Пункт назначения: Смайл | Polaroid | 21.54 | ||||||||
| Angry Birds 2 в кино | The Angry Birds Movie 2 | 570.8 | ||||||||
| Однажды в... Голливуде | Once Upon a Time... in Hollywood | 1189.12 |
| Всего: | 152,70 млн a |
| Предыдущий день: | 167,46 млн a |
| %: | -8.81% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,25 | ||||||
| 161,70 | ||||||
| 177,38 | ||||||
| 87,63 | ||||||
| 65,79 | ||||||
| 40,77 | ||||||
| 42,47 | ||||||
| 39,96 | ||||||
| 150,84 | ||||||
| 163,10 | ||||||
| 75,24 | ||||||
| 55,36 | ||||||
| 46,09 | ||||||
| 50,73 | ||||||
| 48,51 | ||||||
| 152,70 | ||||||
| 167,46 | ||||||
| 87,85 | ||||||
| 62,74 | ||||||
| 63,31 | ||||||
| 68,85 | ||||||
| 70,73 | ||||||
| 207,01 | ||||||
| 238,78 | ||||||
| 157,20 | ||||||
| 163,71 | ||||||
| 30,87 | ||||||
| 34,19 | ||||||
| 55,29 | ||||||
| 95,03 |