Касса СНГ за 18.02.2021 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конек-Горбунок | 27.09 | |||||||||
| Родные | 262.24 | |||||||||
| Душа | Soul | 1112.2 | ||||||||
| Спасите Колю! | 3.36 | |||||||||
| Мавританец | The Mauritanian | 2.94 | ||||||||
| Батя | 2.81 | |||||||||
| Поворот не туда: Наследие | Wrong Turn: The Foundation | 2.41 | ||||||||
| Рыцари справедливости | Retfaerdighedens ryttere | 1.85 | ||||||||
| Дьявол в деталях | The Little Things | 225 | ||||||||
| Северный ветер | 52.43 | 
| Всего: | 60,11 млн a | 
| Предыдущий день: | 41,73 млн a | 
| %: | 44.05% | 
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
				Фильтровать по:
				
					
					
				
				
					
					
				
			
		| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303,36 | ||||||
| 305,64 | ||||||
| 111,06 | ||||||
| 79,34 | ||||||
| 63,03 | ||||||
| 315,66 | ||||||
| 292,56 | ||||||
| 299,77 | ||||||
| 145,20 | ||||||
| 71,86 | ||||||
| 60,11 | ||||||
| 41,73 | ||||||
| 42,08 | ||||||
| 41,87 | ||||||
| 251,06 | ||||||
| 176,77 | ||||||
| 70,23 | ||||||
| 50,83 | ||||||
| 42,71 | ||||||
| 39,33 | ||||||
| 37,06 | ||||||
| 163,11 | ||||||
| 173,90 | ||||||
| 67,02 | ||||||
| 46,68 | ||||||
| 50,63 | ||||||
| 50,97 | ||||||
| 49,03 | 
