| 28 февраля | 
						Понедельник | 
						32,81 | 
						-75.89 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						10.75 | 
					
				
					
						| 27 февраля | 
						Воскресенье | 
						136,08 | 
						-13.55 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						43.74 | 
					
				
					
						| 26 февраля | 
						Суббота | 
						157,40 | 
						129.15 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						52.61 | 
					
				
					
						| 25 февраля | 
						Пятница | 
						68,69 | 
						42.72 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						23.37 | 
					
				
					
						| 24 февраля | 
						Четверг | 
						48,13 | 
						-81.67 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						16.93 | 
					
				
					
						| 23 февраля | 
						Среда | 
						262,58 | 
						203.25 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						98.54 | 
					
				
					
						| 22 февраля | 
						Вторник | 
						86,59 | 
						48.07 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						37.16 | 
					
				
					
						| 21 февраля | 
						Понедельник | 
						58,48 | 
						-71.95 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						25.99 | 
					
				
					
						| 20 февраля | 
						Воскресенье | 
						208,45 | 
						-9.98 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						89.10 | 
					
				
					
						| 19 февраля | 
						Суббота | 
						231,55 | 
						134.93 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						99.80 | 
					
				
					
						| 18 февраля | 
						Пятница | 
						98,56 | 
						48.93 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						42.76 | 
					
				
					
						| 17 февраля | 
						Четверг | 
						66,18 | 
						-8.49 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						28.32 | 
					
				
					
						| 16 февраля | 
						Среда | 
						72,32 | 
						-0.67 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						33.81 | 
					
				
					
						| 15 февраля | 
						Вторник | 
						72,81 | 
						-45.37 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						34.91 | 
					
				
					
						| 14 февраля | 
						Понедельник | 
						133,28 | 
						-45.23 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						61.30 | 
					
				
					
						| 13 февраля | 
						Воскресенье | 
						243,35 | 
						-11.14 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						118.26 | 
					
				
					
						| 12 февраля | 
						Суббота | 
						273,87 | 
						104.93 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						132.92 | 
					
				
					
						| 11 февраля | 
						Пятница | 
						133,64 | 
						28.43 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						64.37 | 
					
				
					
						| 10 февраля | 
						Четверг | 
						104,06 | 
						168.68 | 
						Анчартед: На картах не значится | 
						Uncharted | 
						54.16 | 
					
				
					
						| 9 февраля | 
						Среда | 
						38,73 | 
						6.31 | 
						Падение Луны | 
						Moonfall | 
						13.57 | 
					
				
					
						| 8 февраля | 
						Вторник | 
						36,43 | 
						4.89 | 
						Падение Луны | 
						Moonfall | 
						13.54 | 
					
				
					
						| 7 февраля | 
						Понедельник | 
						34,73 | 
						-72.67 | 
						Падение Луны | 
						Moonfall | 
						13.62 | 
					
				
					
						| 6 февраля | 
						Воскресенье | 
						127,06 | 
						-11.13 | 
						Падение Луны | 
						Moonfall | 
						43.89 | 
					
				
					
						| 5 февраля | 
						Суббота | 
						142,97 | 
						121.08 | 
						Падение Луны | 
						Moonfall | 
						54.11 | 
					
				
					
						| 4 февраля | 
						Пятница | 
						64,67 | 
						27.33 | 
						Падение Луны | 
						Moonfall | 
						28.39 | 
					
				
					
						| 3 февраля | 
						Четверг | 
						50,79 | 
						62.95 | 
						Падение Луны | 
						Moonfall | 
						25.39 | 
					
				
					
						| 2 февраля | 
						Среда | 
						31,17 | 
						4.35 | 
						Аллея кошмаров | 
						Nightmare Alley | 
						7.21 | 
					
				
					
						| 1 февраля | 
						Вторник | 
						29,87 | 
						4.37 | 
						Аллея кошмаров | 
						Nightmare All | 
						7.11 |