Касса СНГ за 09.11.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождение империи | 609.27 | |||||||||
| Бажа в кино | Бажа кинода | 226.53 | ||||||||
| Заманback 2 | 303.26 | |||||||||
| Брат | Баур | 19.1 | ||||||||
| Сумерки. Сага: Затмение (перевыпуск) | The Twilight Saga: Ecl | 71.81 | ||||||||
| Битва моторов | 1157.69 | |||||||||
| Плетеный муж | Wicker | 48.36 | ||||||||
| 44 | 16.75 | |||||||||
| Чудо-Юдо | 505.71 | |||||||||
| Кул | 12.4 |
| Всего: | 64,24 млн a |
| Предыдущий день: | 227,51 млн a |
| %: | -71.76% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,24 | ||||||
| 227,51 | ||||||
| 258,54 | ||||||
| 116,16 | ||||||
| 89,04 | ||||||
| 361,77 | ||||||
| 157,22 | ||||||
| 122,40 | ||||||
| 296,84 |