Касса СНГ за 01.09.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Последний богатырь: Колобок | 922.78 | |||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 128.28 | |||||||||
| Мятеж | Mutiny | 102.69 | ||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 984.19 | ||||||||
| 14 кун | 38.96 | |||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 300.65 | |||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 51.59 | ||||||||
| Одиссея | The Odyssey | 801.24 | ||||||||
| Алмаз «Сердце Персии» | 2.68 | |||||||||
| Болган окига 2 | 66 |
| Всего: | 88,18 млн a |
| Предыдущий день: | 65,16 млн a |
| %: | 35.33% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,18 |