Касса СНГ за 27.08.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 20.74 | |||||||||
| Мятеж | Mutiny | 17.34 | ||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 823.58 | |||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 928.55 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 9.15 | ||||||||
| Гарри Поттер и философский камень | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 7.61 | ||||||||
| Одиссея | The Odyssey | 769.84 | ||||||||
| Болган окига 2 | 47.97 | |||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 270.57 | |||||||||
| 14 кун | 3.53 |
| Всего: | 94,92 млн a |
| Предыдущий день: | 64,07 млн a |
| %: | 48.15% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,18 |