Касса СНГ за 28.08.2026 (неофициально)
| ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | ОБЩИЕ СБОРЫ, МЛН a |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мятеж | Mutiny | 35.32 | ||||||||
| Лунтик. Обратная сторона Луны | 37.23 | |||||||||
| Последний богатырь: Колобок | 838.65 | |||||||||
| Человек-паук: Новый день | Spider-Man: Brand New Day | 939.2 | ||||||||
| Астрал 6: Они уже здесь | Insidious: Out of Further | 18.47 | ||||||||
| Одиссея | The Odyssey | 775.9 | ||||||||
| 14 кун | 8.61 | |||||||||
| Болган окига 2 | 52.13 | |||||||||
| Смешарики сквозь вселенные | 274.72 | |||||||||
| Гарри Поттер и философский камень | Harry Potter and the Sorcerer's Stone | 10.75 |
| Всего: | 92,10 млн a |
| Предыдущий день: | 94,92 млн a |
| %: | -2.97% |
Ежедневные кассовые сборы (неофициально)
Фильтровать по:
| ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ |
ОБЩИЕ СБОРЫ ДНЯ, МЛН a | ИЗМ. % | ЛИДЕР ДНЯ |
ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ |
СБОРЫ ЛИДЕРА, МЛН a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,18 |