Доля дистрибьюторов на 28.01.2018
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 2 617 185 745 | 8 | 10 545 261 | ||||
| WDSSPR | 1 409 725 058 | 7 | 5 319 773 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 222 667 692 | 5 | 4 841 716 | ||||
| Наше кино | 730 271 996 | 3 | 3 302 154 | ||||
| Bazelevs | 512 141 363 | 1 | 1 978 684 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 254 742 905 | 3 | 1 071 134 | ||||
| Вольга | 216 891 141 | 4 | 907 028 | ||||
| CAPELLA FILM | 126 276 731 | 6 | 393 615 | ||||
| Экспонента | 38 726 993 | 6 | 170 956 | ||||
| UPI | 35 943 767 | 3 | 122 976 | ||||
| Парадиз | 23 397 401 | 3 | 91 756 | ||||
| MVK | 17 314 714 | 4 | 117 942 | ||||
| Синема Престиж | 13 244 235 | 4 | 41 077 | ||||
| Кинологистика | 9 936 708 | 2 | 45 626 | ||||
| Russian World Vision | 8 303 593 | 4 | 26 768 | ||||
| Megogo Distribution | 6 881 518 | 4 | 32 107 | ||||
| Каскад | 5 209 199 | 1 | 20 616 | ||||
| Ракета Релизинг | 3 500 051 | 4 | 14 204 | ||||
| ПРОвзгляд | 3 499 248 | 4 | 12 186 | ||||
| Reflexion Films | 2 203 720 | 1 | 7 924 | ||||
| ПилотКино | 1 988 726 | 1 | 7 154 | ||||
| A-One Films | 1 383 708 | 3 | 5 062 | ||||
| ПЕРВОЕ КИНО | 429 165 | 1 | 1 279 | ||||
| СТЕЛЛА-РЕЛИЗ | 272 500 | 1 | 1 107 | ||||
| Невафильм Emotion | 205 199 | 1 | 762 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 159 775 | 2 | 754 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 122 173 | 1 | 419 | ||||
| Русский репортаж | 104 060 | 1 | 454 | ||||
| АКМ | 99 123 | 2 | 690 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 86 522 | 2 | 296 | ||||
| ЦДК | 39 500 | 1 | 119 | ||||
| Артхаус | 27 330 | 1 | 96 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 16 180 | 1 | 334 | ||||
| Мастер Синема | 9 845 | 1 | 122 | ||||
| АМАДЕУС | 9 750 | 1 | 70 | ||||
| КИНОКОМПАНИЯ МОСКВИЧ | 4 100 | 1 | 11 |
| Всего: | 7 263 021 434 a |
| За прошлый период: | 6 154 087 577 a |
| %: | 18.02% |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 916 060 |
|||||||
871 916 060 |
|||||||
854 233 998 |
|||||||
835 574 144 |
|||||||
814 305 920 |
|||||||
800 505 413 |
|||||||
787 404 778 |
|||||||
769 853 744 |
|||||||
751 014 871 |
|||||||
736 032 894 |
|||||||
718 675 347 |
|||||||
705 723 552 |
|||||||
692 937 130 |
|||||||
675 930 807 |
|||||||
652 335 820 |
|||||||
639 791 488 |
|||||||
627 757 219 |
|||||||
617 014 461 |
|||||||
608 755 308 |
|||||||
596 747 928 |
|||||||
585 618 212 |
|||||||
574 745 294 |
|||||||
562 214 574 |
|||||||
541 011 986 |
|||||||
526 707 624 |
|||||||
510 725 042 |
|||||||
498 348 769 |
|||||||
488 451 684 |
|||||||
475 481 074 |
|||||||
457 545 205 |
|||||||
442 961 040 |
|||||||
432 001 512 |
|||||||
418 285 458 |
|||||||
399 866 367 |
|||||||
382 873 884 |
|||||||
351 850 679 |
|||||||
341 562 029 |
|||||||
327 917 175 |
|||||||
315 725 227 |
|||||||
303 164 595 |
|||||||
286 272 347 |
|||||||
266 800 791 |
|||||||
251 980 624 |
|||||||
225 354 525 |
|||||||
205 054 175 |
|||||||
180 007 652 |
|||||||
158 690 830 |
|||||||
141 399 986 |
|||||||
125 892 442 |
|||||||
106 428 656 |
|||||||
86 022 173 |
|||||||
59 888 128 |