Доля дистрибьюторов на 07.04.2019
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDSSPR | 68 939 028 | 17 | 17 642 558 | ||||
| Централ Партнершип | 59 646 020 | 18 | 16 501 801 | ||||
| UPI | 45 598 385 | 8 | 12 900 361 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 33 144 094 | 7 | 8 191 755 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 20 943 790 | 6 | 5 082 705 | ||||
| Наше кино | 10 051 778 | 9 | 2 960 202 | ||||
| CAPELLA FILM | 9 018 599 | 11 | 2 067 139 | ||||
| Вольга | 7 593 487 | 12 | 2 071 948 | ||||
| Bazelevs | 7 307 675 | 1 | 2 045 115 | ||||
| Экспонента | 3 046 921 | 12 | 820 015 | ||||
| Megogo Distribution | 2 711 471 | 9 | 675 177 | ||||
| MVK | 1 274 242 | 11 | 568 453 | ||||
| Парадиз | 1 099 250 | 12 | 256 795 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 959 067 | 2 | 139 482 | ||||
| Russian World Vision | 455 846 | 8 | 109 760 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 414 466 | 5 | 86 984 | ||||
| Пионер | 402 162 | 11 | 117 932 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 378 308 | 2 | 99 614 | ||||
| A-One Films | 292 586 | 4 | 64 874 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 246 539 | 2 | 55 377 | ||||
| ПРОвзгляд | 216 169 | 9 | 48 616 | ||||
| ИНОЕКИНО | 181 802 | 3 | 43 049 | ||||
| Русский репортаж | 172 634 | 9 | 48 534 | ||||
| Кинологистика | 153 559 | 7 | 54 789 | ||||
| ПилотКино | 115 635 | 5 | 28 060 | ||||
| КИНОЛЭНД | 88 155 | 3 | 27 778 | ||||
| TEN LETTERS | 80 838 | 3 | 23 996 | ||||
| Ракета Релизинг | 74 879 | 7 | 20 491 | ||||
| СЕВЕР / ЧАЙКА | 64 547 | 1 | 17 011 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 62 210 | 2 | 14 965 | ||||
| HHG | 41 418 | 1 | 10 242 | ||||
| ДИАЛОГ С МИРОМ | 37 204 | 1 | 8 593 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 26 963 | 1 | 9 064 | ||||
| Невафильм Emotion | 20 719 | 2 | 3 999 | ||||
| Reflexion Films | 19 625 | 1 | 4 619 | ||||
| Beat Films | 19 048 | 1 | 3 675 | ||||
| INDIAN FILMS | 15 700 | 2 | 4 374 | ||||
| LESFILM | 15 379 | 1 | 4 844 | ||||
| МАУРИС ФИЛМ | 7 689 | 1 | 4 328 | ||||
| INWAVES PRODUCTION | 6 772 | 1 | 1 490 | ||||
| ЦДК | 6 018 | 3 | 1 106 | ||||
| IMAX | 2 909 | 1 | 627 | ||||
| ПЛАН ПРОЕКТ | 2 043 | 1 | 262 | ||||
| Синема Престиж | 1 596 | 2 | 773 | ||||
| APOLLO FILM | 782 | 1 | 211 | ||||
| Люксор | 599 | 1 | 176 | ||||
| SFI-DISTRIBUTION | 421 | 1 | 107 | ||||
| RFILMSTUDIO | 244 | 1 | 848 | ||||
| GARAGE | 193 | 1 | 53 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 19 | 1 | 18 |
| Всего: | $274 959 483 |
| За прошлый период: | $260 631 208 |
| %: | 5.5% |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 595 998 |
|||||||
922 595 998 |
|||||||
904 510 549 |
|||||||
885 709 137 |
|||||||
864 678 409 |
|||||||
844 649 008 |
|||||||
821 893 801 |
|||||||
808 946 365 |
|||||||
795 398 349 |
|||||||
775 249 353 |
|||||||
748 553 990 |
|||||||
728 927 040 |
|||||||
707 660 659 |
|||||||
687 591 793 |
|||||||
668 567 809 |
|||||||
658 289 363 |
|||||||
648 139 950 |
|||||||
637 453 572 |
|||||||
623 482 688 |
|||||||
614 330 530 |
|||||||
602 749 323 |
|||||||
586 484 394 |
|||||||
565 937 304 |
|||||||
546 476 302 |
|||||||
526 631 622 |
|||||||
502 012 214 |
|||||||
487 851 271 |
|||||||
469 570 028 |
|||||||
456 072 717 |
|||||||
444 973 157 |
|||||||
428 844 366 |
|||||||
413 361 503 |
|||||||
392 633 065 |
|||||||
375 597 803 |
|||||||
361 787 885 |
|||||||
347 491 700 |
|||||||
304 833 840 |
|||||||
297 903 513 |
|||||||
286 951 906 |
|||||||
274 959 483 |
|||||||
260 631 208 |
|||||||
244 159 645 |
|||||||
230 838 294 |
|||||||
217 905 705 |
|||||||
193 805 560 |
|||||||
177 099 382 |
|||||||
155 018 436 |
|||||||
137 184 884 |
|||||||
124 982 293 |
|||||||
112 454 396 |
|||||||
96 587 046 |
|||||||
80 373 670 |
|||||||
50 347 517 |
|||||||
871 916 060 |