Доля дистрибьюторов на 13.01.2019
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Централ Партнершип | 29 846 769 | 8 | 7 837 944 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 18 679 296 | 3 | 4 403 727 | ||||
| UPI | 8 472 106 | 2 | 2 390 960 | ||||
| Bazelevs | 7 139 874 | 1 | 1 840 401 | ||||
| Наше кино | 6 893 635 | 6 | 2 130 430 | ||||
| WDSSPR | 6 433 242 | 5 | 1 694 516 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 089 003 | 2 | 246 900 | ||||
| Megogo Distribution | 708 067 | 5 | 166 537 | ||||
| Экспонента | 305 301 | 5 | 76 696 | ||||
| CAPELLA FILM | 203 354 | 6 | 44 114 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 147 140 | 2 | 30 004 | ||||
| Russian World Vision | 143 439 | 4 | 37 792 | ||||
| MVK | 105 770 | 1 | 58 572 | ||||
| Парадиз | 55 955 | 3 | 12 688 | ||||
| Кинологистика | 26 068 | 3 | 9 515 | ||||
| ПРОвзгляд | 25 590 | 6 | 6 003 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 23 027 | 1 | 3 942 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 20 130 | 1 | 6 307 | ||||
| ИНОЕКИНО | 14 795 | 1 | 3 422 | ||||
| Вольга | 8 257 | 3 | 1 646 | ||||
| Русский репортаж | 6 479 | 6 | 1 369 | ||||
| Пионер | 5 008 | 5 | 1 504 | ||||
| Невафильм Emotion | 4 038 | 1 | 807 | ||||
| МАУРИС ФИЛМ | 3 923 | 1 | 1 001 | ||||
| Ракета Релизинг | 2 151 | 3 | 1 160 | ||||
| A-One Films | 2 076 | 2 | 382 | ||||
| IMAX | 1 654 | 1 | 402 | ||||
| LESFILM | 1 436 | 1 | 472 | ||||
| Синема Престиж | 1 135 | 2 | 555 | ||||
| ПилотКино | 526 | 2 | 110 | ||||
| GARAGE | 193 | 1 | 53 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 155 | 1 | 84 | ||||
| TEN LETTERS | 154 | 1 | 36 | ||||
| Люксор | 98 | 1 | 29 | ||||
| RFILMSTUDIO | 41 | 1 | 220 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 19 | 1 | 18 | ||||
| ЦДК | 3 766 | 3 | 665 |
| Всего: | $80 373 670 |
| За прошлый период: | $50 347 517 |
| %: | 59.64% |
| Было на 14.01.18 |
a4 988 869 794 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 595 998 |
|||||||
922 595 998 |
|||||||
904 510 549 |
|||||||
885 709 137 |
|||||||
864 678 409 |
|||||||
844 649 008 |
|||||||
821 893 801 |
|||||||
808 946 365 |
|||||||
795 398 349 |
|||||||
775 249 353 |
|||||||
748 553 990 |
|||||||
728 927 040 |
|||||||
707 660 659 |
|||||||
687 591 793 |
|||||||
668 567 809 |
|||||||
658 289 363 |
|||||||
648 139 950 |
|||||||
637 453 572 |
|||||||
623 482 688 |
|||||||
614 330 530 |
|||||||
602 749 323 |
|||||||
586 484 394 |
|||||||
565 937 304 |
|||||||
546 476 302 |
|||||||
526 631 622 |
|||||||
502 012 214 |
|||||||
487 851 271 |
|||||||
469 570 028 |
|||||||
456 072 717 |
|||||||
444 973 157 |
|||||||
428 844 366 |
|||||||
413 361 503 |
|||||||
392 633 065 |
|||||||
375 597 803 |
|||||||
361 787 885 |
|||||||
347 491 700 |
|||||||
304 833 840 |
|||||||
297 903 513 |
|||||||
286 951 906 |
|||||||
274 959 483 |
|||||||
260 631 208 |
|||||||
244 159 645 |
|||||||
230 838 294 |
|||||||
217 905 705 |
|||||||
193 805 560 |
|||||||
177 099 382 |
|||||||
155 018 436 |
|||||||
137 184 884 |
|||||||
124 982 293 |
|||||||
112 454 396 |
|||||||
96 587 046 |
|||||||
80 373 670 |
|||||||
50 347 517 |
|||||||
871 916 060 |