Доля дистрибьюторов на 24.11.2019
| ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDSSPR | 302 980 015 | 39 | 77 862 641 | ||||
| UPI | 127 661 687 | 20 | 35 970 827 | ||||
| Каро Премьер / Каропрокат | 119 342 885 | 24 | 29 091 432 | ||||
| Централ Партнершип | 108 099 032 | 42 | 29 012 451 | ||||
| Двадцатый Век Фокс СНГ | 54 251 929 | 14 | 12 974 816 | ||||
| Вольга | 22 646 206 | 37 | 6 037 482 | ||||
| Наше кино | 18 569 628 | 17 | 5 325 453 | ||||
| Megogo Distribution | 12 689 425 | 26 | 3 084 757 | ||||
| CAPELLA FILM | 11 885 488 | 32 | 2 818 544 | ||||
| Экспонента | 11 472 484 | 26 | 2 978 002 | ||||
| Bazelevs | 7 404 347 | 3 | 2 065 953 | ||||
| Парадиз | 4 169 665 | 27 | 1 084 127 | ||||
| Пионер | 3 612 931 | 30 | 1 161 028 | ||||
| MVK | 2 633 853 | 24 | 1 362 748 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 2 040 352 | 8 | 294 029 | ||||
| ПРОвзгляд | 2 023 179 | 18 | 481 835 | ||||
| ИНОЕКИНО | 1 029 282 | 13 | 235 514 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 999 234 | 18 | 233 107 | ||||
| Russian World Vision | 755 385 | 16 | 178 298 | ||||
| RFG DISTRIBUTION | 689 641 | 8 | 188 227 | ||||
| Русский репортаж | 678 314 | 19 | 171 431 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 614 997 | 11 | 191 100 | ||||
| A-One Films | 605 613 | 10 | 134 725 | ||||
| Каскад | 584 625 | 4 | 135 266 | ||||
| МАУРИС ФИЛМ | 508 339 | 5 | 125 195 | ||||
| Кинологистика | 508 065 | 25 | 201 552 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 490 813 | 9 | 126 185 | ||||
| ПилотКино | 443 066 | 9 | 108 102 | ||||
| Ракета Релизинг | 404 545 | 14 | 115 304 | ||||
| TEN LETTERS | 375 275 | 10 | 105 000 | ||||
| Невафильм Emotion | 236 920 | 9 | 31 037 | ||||
| КИНОЛЭНД | 205 802 | 7 | 65 030 | ||||
| САХАФИЛЬМ | 176 474 | 1 | 47 603 | ||||
| LOONAFILM | 143 158 | 3 | 43 110 | ||||
| КИНОПОИСК | 110 313 | 1 | 26 552 | ||||
| АРТВОРКС ФИЛЬМ | 109 108 | 1 | 26 491 | ||||
| ЦДК | 90 225 | 8 | 19 995 | ||||
| КАРО.АРТ | 86 768 | 4 | 18 306 | ||||
| БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЛЬТФИЛЬМОВ | 79 516 | 2 | 23 139 | ||||
| INDIAN FILMS | 73 147 | 7 | 22 968 | ||||
| СЕВЕР / ЧАЙКА | 64 547 | 1 | 17 011 | ||||
| Beat Films | 63 909 | 2 | 12 837 | ||||
| HHG | 42 757 | 1 | 10 666 | ||||
| ДИАЛОГ С МИРОМ | 37 486 | 1 | 8 666 | ||||
| IMAX | 35 184 | 2 | 11 813 | ||||
| Reflexion Films | 30 754 | 2 | 7 053 | ||||
| All Media | 25 241 | 1 | 6 081 | ||||
| LESFILM | 19 227 | 1 | 6 973 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 19 170 | 2 | 5 791 | ||||
| PITCHERS STUDIO | 14 742 | 1 | 3 221 | ||||
| Самокат | 9 674 | 1 | 4 118 | ||||
| ШИМ ФИЛЬМ | 7 263 | 1 | 1 205 | ||||
| INWAVES PRODUCTION | 6 772 | 1 | 1 490 | ||||
| CINEDOC | 5 976 | 1 | 1 918 | ||||
| АЗИЯ ФИЛЬМС | 5 331 | 1 | 2 026 | ||||
| CINETICLE FILMS | 5 198 | 1 | 1 363 | ||||
| МОВСЕС ФИЛЬМ | 4 140 | 1 | 1 028 | ||||
| LEVA | 3 776 | 1 | 884 | ||||
| ЗАДОРНОЕ КИНО | 2 969 | 1 | 1 322 | ||||
| SFI-DISTRIBUTION | 2 390 | 1 | 640 | ||||
| ПЛАН ПРОЕКТ | 2 131 | 1 | 277 | ||||
| Синема Престиж | 1 596 | 2 | 773 | ||||
| APOLLO FILM | 782 | 1 | 211 | ||||
| Люксор | 599 | 1 | 176 | ||||
| RFILMSTUDIO | 244 | 1 | 848 | ||||
| GARAGE | 193 | 1 | 53 | ||||
| СТУДИЯ 1А | 19 | 1 | 18 |
| Всего: | $821 893 801 |
| За прошлый период: | $808 946 365 |
| %: | 1.6% |
| Было на 25.11.18 |
a48 286 089 220 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 595 998 |
|||||||
922 595 998 |
|||||||
904 510 549 |
|||||||
885 709 137 |
|||||||
864 678 409 |
|||||||
844 649 008 |
|||||||
821 893 801 |
|||||||
808 946 365 |
|||||||
795 398 349 |
|||||||
775 249 353 |
|||||||
748 553 990 |
|||||||
728 927 040 |
|||||||
707 660 659 |
|||||||
687 591 793 |
|||||||
668 567 809 |
|||||||
658 289 363 |
|||||||
648 139 950 |
|||||||
637 453 572 |
|||||||
623 482 688 |
|||||||
614 330 530 |
|||||||
602 749 323 |
|||||||
586 484 394 |
|||||||
565 937 304 |
|||||||
546 476 302 |
|||||||
526 631 622 |
|||||||
502 012 214 |
|||||||
487 851 271 |
|||||||
469 570 028 |
|||||||
456 072 717 |
|||||||
444 973 157 |
|||||||
428 844 366 |
|||||||
413 361 503 |
|||||||
392 633 065 |
|||||||
375 597 803 |
|||||||
361 787 885 |
|||||||
347 491 700 |
|||||||
304 833 840 |
|||||||
297 903 513 |
|||||||
286 951 906 |
|||||||
274 959 483 |
|||||||
260 631 208 |
|||||||
244 159 645 |
|||||||
230 838 294 |
|||||||
217 905 705 |
|||||||
193 805 560 |
|||||||
177 099 382 |
|||||||
155 018 436 |
|||||||
137 184 884 |
|||||||
124 982 293 |
|||||||
112 454 396 |
|||||||
96 587 046 |
|||||||
80 373 670 |
|||||||
50 347 517 |
|||||||
871 916 060 |