Доля дистрибьюторов на 03.07.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 364 144 220 | 6 | 10 680 538 | ||||
Централ Партнершип | 2 456 448 038 | 50 | 8 840 899 | ||||
UPI | 1 530 257 433 | 12 | 5 008 703 | ||||
Вольга | 1 058 012 093 | 12 | 4 269 497 | ||||
Наше кино | 997 514 356 | 27 | 3 747 662 | ||||
Каропрокат | 884 028 466 | 12 | 3 131 957 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 407 563 036 | 23 | 1 578 621 | ||||
Парадиз | 350 318 945 | 15 | 1 246 826 | ||||
Экспонента | 311 496 084 | 21 | 1 093 797 | ||||
Пионер | 125 300 454 | 18 | 550 325 | ||||
MVK | 96 232 297 | 16 | 496 034 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
Кинологистика | 70 716 523 | 22 | 270 761 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 68 600 224 | 15 | 252 959 | ||||
ARNA MEDIA | 62 652 276 | 7 | 212 534 | ||||
ПРОвзгляд | 61 634 164 | 8 | 174 760 | ||||
CAPELLA FILM | 57 145 067 | 15 | 176 569 | ||||
WORLD PICTURES | 54 469 141 | 7 | 193 037 | ||||
Russian World Vision | 44 036 596 | 15 | 145 864 | ||||
Артхаус | 32 886 785 | 6 | 83 757 | ||||
ИНОЕКИНО | 27 513 594 | 11 | 76 991 | ||||
КИНОТАЙМ | 24 196 872 | 5 | 100 750 | ||||
TEN LETTERS | 22 458 864 | 10 | 103 383 | ||||
Ракета Релизинг | 17 994 824 | 12 | 77 586 | ||||
МОСФИЛЬМ | 12 627 746 | 6 | 36 768 | ||||
Русский репортаж | 12 334 926 | 10 | 36 649 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 12 250 436 | 2 | 41 297 | ||||
AL-LOOK | 9 531 541 | 1 | 29 600 | ||||
ПилотКино | 8 588 601 | 7 | 26 980 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
A-One Films | 6 232 244 | 4 | 15 773 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 196 177 | 11 | 21 619 | ||||
INDIAN FILMS | 5 059 297 | 8 | 14 335 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 4 995 087 | 7 | 24 947 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 4 958 822 | 5 | 16 823 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
АВК'PRO | 4 132 690 | 2 | 16 874 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 678 674 | 3 | 24 835 | ||||
Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 2 208 606 | 1 | 6 554 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
Леополис | 1 512 540 | 1 | 17 871 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
АВРОРА | 1 277 784 | 1 | 4 319 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 258 402 | 3 | 4 793 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 575 342 | 1 | 1 985 | ||||
Reflexion Films | 545 766 | 2 | 1 886 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
PLAN B | 472 328 | 2 | 1 442 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 236 890 | 1 | 972 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 177 424 | 1 | 593 | ||||
КИНОЛЭНД | 144 554 | 1 | 449 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 |
Всего: | 15 757 459 275 a |
За прошлый период: | 15 460 733 308 a |
%: | 1.92% |
Было на 04.07.21 | a22 973 961 280 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |