Доля дистрибьюторов на 04.09.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 384 688 493 | 6 | 10 751 533 | ||||
Централ Партнершип | 2 616 450 782 | 62 | 9 536 997 | ||||
UPI | 1 727 568 750 | 12 | 6 048 163 | ||||
Вольга | 1 499 808 887 | 15 | 6 163 673 | ||||
Наше кино | 1 302 408 901 | 36 | 4 921 795 | ||||
Каропрокат | 1 163 001 650 | 17 | 4 174 204 | ||||
Экспонента | 516 199 636 | 27 | 1 927 097 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 467 471 142 | 24 | 1 821 399 | ||||
Парадиз | 423 691 543 | 20 | 1 514 764 | ||||
CAPELLA FILM | 179 242 463 | 20 | 582 922 | ||||
Пионер | 140 762 277 | 20 | 607 747 | ||||
GLOBAL FILM | 130 474 200 | 2 | 436 006 | ||||
ПРОвзгляд | 114 151 139 | 10 | 312 574 | ||||
MVK | 110 549 311 | 20 | 586 407 | ||||
Кинологистика | 104 973 465 | 30 | 400 882 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 90 963 875 | 18 | 360 244 | ||||
WORLD PICTURES | 85 243 370 | 10 | 312 894 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
Russian World Vision | 58 076 669 | 19 | 182 569 | ||||
TEN LETTERS | 58 011 335 | 14 | 268 358 | ||||
ARNA MEDIA | 55 987 092 | 8 | 184 978 | ||||
ИНОЕКИНО | 41 287 195 | 13 | 118 788 | ||||
Артхаус | 37 322 055 | 7 | 94 993 | ||||
КИНОТАЙМ | 37 178 982 | 6 | 155 095 | ||||
Ракета Релизинг | 25 440 894 | 13 | 114 784 | ||||
Русский репортаж | 20 990 269 | 14 | 64 355 | ||||
МОСФИЛЬМ | 15 202 818 | 6 | 42 013 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 13 911 439 | 2 | 47 066 | ||||
ПилотКино | 12 195 514 | 16 | 39 174 | ||||
AL-LOOK | 9 546 161 | 1 | 29 647 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 7 673 198 | 10 | 37 597 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 7 505 273 | 9 | 25 720 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 6 853 834 | 1 | 20 843 | ||||
A-One Films | 6 652 777 | 5 | 16 880 | ||||
INDIAN FILMS | 5 459 885 | 9 | 15 489 | ||||
АВК'PRO | 5 424 453 | 2 | 22 482 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 325 395 | 12 | 22 217 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
Каскад | 4 368 105 | 2 | 10 282 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 835 094 | 3 | 28 047 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 1 788 158 | 3 | 6 946 | ||||
Леополис | 1 575 095 | 1 | 19 401 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
АВРОРА | 1 283 794 | 1 | 4 343 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 258 402 | 3 | 4 793 | ||||
PLAN B | 928 766 | 3 | 2 875 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 832 526 | 2 | 3 136 | ||||
Reflexion Films | 748 421 | 3 | 2 461 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 603 877 | 1 | 1 942 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 576 492 | 1 | 1 996 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 188 735 | 1 | 654 | ||||
КИНОЛЭНД | 144 554 | 1 | 449 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 |
Всего: | 18 036 575 457 a |
За прошлый период: | 17 743 557 129 a |
%: | 1.65% |
Было на 05.09.21 | a29 012 304 600 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |