Доля дистрибьюторов на 09.01.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 1 452 539 934 | 5 | 4 456 761 | ||||
SPPR | 1 136 000 855 | 3 | 3 348 081 | ||||
UPI | 694 905 748 | 3 | 2 030 650 | ||||
Централ Партнершип | 313 452 913 | 4 | 856 046 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 59 331 642 | 1 | 136 081 | ||||
Вольга | 50 207 621 | 1 | 135 220 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 31 643 478 | 3 | 107 013 | ||||
Пионер | 22 505 076 | 5 | 100 366 | ||||
Экспонента | 14 475 990 | 5 | 38 535 | ||||
ПРОвзгляд | 9 212 266 | 2 | 21 034 | ||||
Наше кино | 4 403 335 | 4 | 13 027 | ||||
MVK | 4 013 284 | 1 | 24 257 | ||||
Каскад | 2 001 364 | 1 | 3 414 | ||||
WORLD PICTURES | 1 591 049 | 2 | 3 202 | ||||
ПилотКино | 1 004 123 | 1 | 3 073 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 654 311 | 2 | 1 752 | ||||
Russian World Vision | 471 329 | 1 | 1 138 | ||||
Ракета Релизинг | 459 059 | 4 | 2 695 | ||||
ИНОЕКИНО | 453 675 | 3 | 1 134 | ||||
CAPELLA FILM | 312 787 | 4 | 820 | ||||
All Media | 291 240 | 1 | 583 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 280 558 | 2 | 854 | ||||
Reflexion Films | 148 712 | 1 | 463 | ||||
Русский репортаж | 141 050 | 4 | 609 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 115 088 | 4 | 1 388 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 75 950 | 2 | 778 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 67 390 | 2 | 149 | ||||
Кинологистика | 58 275 | 4 | 249 | ||||
TEN LETTERS | 49 250 | 4 | 537 | ||||
A-One Films | 33 450 | 2 | 124 | ||||
KINOLIFE WORLD | 29 900 | 1 | 122 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 12 050 | 1 | 100 | ||||
Артхаус | 5 950 | 1 | 21 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 1 800 | 1 | 50 | ||||
Парадиз | 450 | 1 | 9 |
Всего: | 3 800 950 952 a |
За прошлый период: | 958 524 660 a |
%: | 296.54% |
Было на 10.21.21 | a3 434 844 647 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |