Доля дистрибьюторов на 10.04.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 213 108 942 | 6 | 10 180 425 | ||||
Централ Партнершип | 1 874 106 125 | 21 | 6 497 917 | ||||
UPI | 1 329 699 964 | 8 | 4 191 869 | ||||
Каропрокат | 448 481 327 | 5 | 1 596 461 | ||||
Наше кино | 280 967 743 | 15 | 1 069 068 | ||||
Парадиз | 278 960 332 | 9 | 948 537 | ||||
Вольга | 272 388 445 | 5 | 973 310 | ||||
MDFILM / МД / Megogo Distribution | 267 191 186 | 15 | 989 424 | ||||
Экспонента | 134 024 796 | 14 | 435 906 | ||||
Пионер | 103 093 000 | 12 | 451 915 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
WORLD PICTURES | 41 099 493 | 6 | 145 717 | ||||
Кинологистика | 40 659 233 | 13 | 158 915 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 30 778 482 | 10 | 84 164 | ||||
ПРОвзгляд | 27 120 854 | 5 | 79 163 | ||||
MVK | 23 835 868 | 7 | 180 925 | ||||
Артхаус | 22 861 405 | 4 | 56 300 | ||||
ARNA MEDIA | 18 775 961 | 3 | 53 629 | ||||
CAPELLA FILM | 18 386 231 | 9 | 61 139 | ||||
Russian World Vision | 17 139 403 | 10 | 54 951 | ||||
ИНОЕКИНО | 16 928 930 | 7 | 47 202 | ||||
Ракета Релизинг | 11 286 508 | 7 | 50 570 | ||||
КИНОТАЙМ | 10 642 487 | 2 | 34 025 | ||||
TEN LETTERS | 9 029 847 | 6 | 43 697 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 948 608 | 1 | 22 359 | ||||
Русский репортаж | 6 437 685 | 7 | 18 448 | ||||
МОСФИЛЬМ | 5 677 677 | 6 | 16 918 | ||||
ПилотКино | 4 311 559 | 5 | 15 304 | ||||
INDIAN FILMS | 3 686 335 | 2 | 10 267 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 3 370 354 | 9 | 13 615 | ||||
A-One Films | 3 199 234 | 3 | 8 326 | ||||
Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
ЦДК | 2 989 235 | 4 | 6 049 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 794 586 | 1 | 5 524 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 1 748 286 | 1 | 5 202 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 740 540 | 3 | 5 177 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 1 396 467 | 4 | 5 362 | ||||
Леополис | 907 430 | 1 | 7 752 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 371 686 | 2 | 7 170 | ||||
Reflexion Films | 336 112 | 1 | 1 214 | ||||
Невафильм Emotion | 210 016 | 1 | 726 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 142 260 | 1 | 240 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 | ||||
PLAN B | 17 208 | 1 | 83 |
Всего: | 12 048 974 249 a |
За прошлый период: | 11 682 842 632 a |
%: | 3.13% |
Было на 11.04.21 | a14 721 656 318 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |