Доля дистрибьюторов на 11.09.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 385 570 468 | 6 | 10 754 133 | ||||
Централ Партнершип | 2 638 885 145 | 63 | 9 624 488 | ||||
UPI | 1 731 538 234 | 12 | 6 067 652 | ||||
Вольга | 1 601 929 365 | 16 | 6 518 364 | ||||
Наше кино | 1 311 011 721 | 36 | 4 960 041 | ||||
Каропрокат | 1 195 334 780 | 17 | 4 314 588 | ||||
Экспонента | 528 110 168 | 27 | 1 974 965 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 468 678 400 | 25 | 1 827 429 | ||||
Парадиз | 427 020 417 | 21 | 1 526 062 | ||||
CAPELLA FILM | 188 958 095 | 20 | 614 131 | ||||
GLOBAL FILM | 144 702 270 | 2 | 483 287 | ||||
Пионер | 140 870 360 | 20 | 608 254 | ||||
ПРОвзгляд | 115 082 702 | 10 | 314 899 | ||||
MVK | 111 717 687 | 22 | 593 267 | ||||
Кинологистика | 106 081 640 | 31 | 405 113 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 90 963 875 | 18 | 360 244 | ||||
WORLD PICTURES | 90 562 272 | 11 | 330 879 | ||||
ARNA MEDIA | 75 772 411 | 9 | 254 988 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
TEN LETTERS | 60 273 953 | 15 | 279 637 | ||||
Russian World Vision | 59 816 801 | 19 | 188 212 | ||||
ИНОЕКИНО | 44 932 258 | 13 | 134 150 | ||||
Артхаус | 37 349 605 | 7 | 95 095 | ||||
КИНОТАЙМ | 37 258 522 | 6 | 155 943 | ||||
Ракета Релизинг | 25 450 671 | 13 | 115 281 | ||||
Русский репортаж | 21 724 642 | 18 | 66 461 | ||||
МОСФИЛЬМ | 15 329 368 | 6 | 42 149 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 13 931 179 | 2 | 47 187 | ||||
ПилотКино | 12 389 152 | 16 | 39 848 | ||||
AL-LOOK | 9 546 161 | 1 | 29 647 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 8 825 230 | 11 | 41 318 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 7 862 017 | 9 | 26 812 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 6 881 159 | 1 | 20 904 | ||||
A-One Films | 6 669 137 | 5 | 16 940 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 487 935 | 13 | 23 313 | ||||
INDIAN FILMS | 5 459 885 | 9 | 15 489 | ||||
АВК'PRO | 5 424 453 | 2 | 22 482 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
Каскад | 4 454 025 | 2 | 10 515 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 842 424 | 3 | 28 623 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 1 797 348 | 3 | 7 036 | ||||
Леополис | 1 591 525 | 1 | 20 050 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 556 113 | 4 | 5 836 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
АВРОРА | 1 283 794 | 1 | 4 343 | ||||
PLAN B | 928 766 | 3 | 2 875 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 832 526 | 2 | 3 136 | ||||
Reflexion Films | 748 421 | 3 | 2 461 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 633 327 | 1 | 2 001 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 576 492 | 1 | 1 996 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 188 735 | 1 | 654 | ||||
КИНОЛЭНД | 144 554 | 1 | 449 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 |
Всего: | 18 286 728 504 a |
За прошлый период: | 18 036 575 457 a |
%: | 1.39% |
Было на 12.09.21 | a29 655 469 127 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |