Доля дистрибьюторов на 13.03.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 43 461 154 | 10 | 9 996 397 | ||||
SPPR | 39 203 709 | 6 | 9 149 370 | ||||
Централ Партнершип | 17 736 423 | 16 | 4 491 248 | ||||
UPI | 16 317 278 | 6 | 3 781 312 | ||||
Каропрокат | 5 281 552 | 3 | 1 410 379 | ||||
Вольга | 2 710 885 | 4 | 754 814 | ||||
Парадиз | 2 353 490 | 6 | 634 124 | ||||
МД / Megogo Distribution | 2 032 389 | 11 | 625 669 | ||||
Наше кино | 1 068 256 | 11 | 307 703 | ||||
Пионер | 895 593 | 11 | 305 594 | ||||
Экспонента | 864 735 | 11 | 224 757 | ||||
COOLCONNECTIONS | 620 467 | 1 | 49 237 | ||||
ПРОвзгляд | 251 460 | 4 | 54 873 | ||||
WORLD PICTURES | 214 416 | 5 | 61 153 | ||||
ИНОЕКИНО | 203 292 | 7 | 45 714 | ||||
MVK | 196 703 | 5 | 117 616 | ||||
CAPELLA FILM | 190 839 | 8 | 49 910 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 159 418 | 7 | 42 450 | ||||
Кинологистика | 134 169 | 10 | 47 079 | ||||
TEN LETTERS | 119 071 | 6 | 42 628 | ||||
Russian World Vision | 102 711 | 9 | 25 869 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 84 367 | 1 | 20 511 | ||||
Ракета Релизинг | 70 463 | 6 | 24 961 | ||||
Артхаус | 70 422 | 3 | 13 715 | ||||
Русский репортаж | 48 443 | 7 | 11 943 | ||||
A-One Films | 41 705 | 3 | 8 326 | ||||
Каскад | 41 323 | 1 | 6 498 | ||||
ПилотКино | 34 348 | 4 | 10 382 | ||||
ЦДК | 30 708 | 3 | 4 554 | ||||
KINOLIFE WORLD | 27 667 | 2 | 7 442 | ||||
CINETICLE FILMS | 22 547 | 1 | 5 413 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 22 022 | 3 | 4 992 | ||||
КАРО.АРТ | 19 945 | 1 | 3 319 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 17 426 | 4 | 4 974 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 12 835 | 1 | 3 862 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 11 875 | 7 | 5 173 | ||||
All Media | 6 809 | 2 | 1 433 | ||||
МОСФИЛЬМ | 5 374 | 1 | 2 794 | ||||
Леополис | 4 713 | 1 | 3 341 | ||||
Reflexion Films | 4 524 | 1 | 1 214 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 4 085 | 2 | 4 112 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 2 226 | 1 | 625 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 972 | 1 | 256 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 335 | 1 | 179 | ||||
PLAN B | 226 | 1 | 83 |
Всего: | $134 703 370 |
За прошлый период: | $126 171 470 |
%: | 6.76% |
Было на 14.03.21 | a11 310 292 574 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |