Доля дистрибьюторов на 16.01.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 1 765 998 783 | 6 | 5 483 019 | ||||
SPPR | 1 302 773 623 | 3 | 3 976 390 | ||||
UPI | 820 615 517 | 4 | 2 483 981 | ||||
Централ Партнершип | 464 354 529 | 4 | 1 355 263 | ||||
Вольга | 73 521 867 | 1 | 219 723 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 61 800 304 | 1 | 193 509 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 36 496 017 | 3 | 119 916 | ||||
Пионер | 25 038 749 | 5 | 116 012 | ||||
Экспонента | 23 411 283 | 6 | 70 050 | ||||
ПРОвзгляд | 14 910 465 | 2 | 40 881 | ||||
Наше кино | 5 533 502 | 4 | 18 035 | ||||
MVK | 4 860 583 | 1 | 31 090 | ||||
WORLD PICTURES | 4 604 672 | 3 | 17 028 | ||||
Каскад | 2 976 230 | 1 | 6 101 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 1 358 710 | 4 | 4 051 | ||||
CAPELLA FILM | 1 101 326 | 5 | 4 195 | ||||
ПилотКино | 1 050 019 | 1 | 3 589 | ||||
Ракета Релизинг | 632 499 | 4 | 3 699 | ||||
Кинологистика | 611 122 | 5 | 2 923 | ||||
Russian World Vision | 568 122 | 2 | 1 404 | ||||
ИНОЕКИНО | 554 115 | 3 | 1 432 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 552 091 | 2 | 1 894 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 435 116 | 5 | 2 901 | ||||
All Media | 430 660 | 1 | 1 069 | ||||
Reflexion Films | 286 694 | 1 | 931 | ||||
Русский репортаж | 204 050 | 4 | 961 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 145 591 | 2 | 1 221 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 69 690 | 2 | 164 | ||||
TEN LETTERS | 62 020 | 4 | 724 | ||||
KINOLIFE WORLD | 38 060 | 1 | 146 | ||||
A-One Films | 37 650 | 2 | 142 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 22 960 | 1 | 96 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 16 530 | 1 | 126 | ||||
Артхаус | 8 200 | 1 | 43 | ||||
Парадиз | 1 650 | 1 | 15 |
Всего: | 4 615 082 999 a |
За прошлый период: | 3 800 950 952 a |
%: | 21.42% |
Было на 17.21.21 | a4 116 797 825 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |