Доля дистрибьюторов на 16.10.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 45 742 482 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 45 497 166 | 6 | 10 769 985 | ||||
Централ Партнершип | 42 624 745 | 69 | 11 447 530 | ||||
Вольга | 29 349 489 | 17 | 7 479 186 | ||||
UPI | 24 904 363 | 12 | 6 106 487 | ||||
Наше кино | 19 983 225 | 38 | 5 144 093 | ||||
Каропрокат | 19 729 744 | 20 | 4 748 848 | ||||
Экспонента | 8 524 602 | 32 | 2 131 473 | ||||
Парадиз | 7 514 763 | 24 | 1 903 064 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 6 082 280 | 25 | 1 846 629 | ||||
GLOBAL FILM | 4 082 840 | 6 | 811 615 | ||||
CAPELLA FILM | 3 358 372 | 24 | 672 301 | ||||
ARNA MEDIA | 2 149 836 | 13 | 485 091 | ||||
Пионер | 2 023 634 | 22 | 636 040 | ||||
ПРОвзгляд | 1 907 490 | 11 | 320 123 | ||||
Кинологистика | 1 698 250 | 35 | 451 034 | ||||
MVK | 1 648 271 | 24 | 645 805 | ||||
WORLD PICTURES | 1 375 395 | 12 | 366 584 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 1 341 797 | 19 | 361 733 | ||||
TEN LETTERS | 1 198 376 | 18 | 337 142 | ||||
Russian World Vision | 1 093 753 | 21 | 227 576 | ||||
ИНОЕКИНО | 826 902 | 16 | 163 120 | ||||
COOLCONNECTIONS | 620 467 | 1 | 49 237 | ||||
КИНОТАЙМ | 607 507 | 8 | 167 539 | ||||
Артхаус | 437 066 | 7 | 95 817 | ||||
Ракета Релизинг | 411 162 | 14 | 125 227 | ||||
Русский репортаж | 360 787 | 19 | 74 762 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 224 709 | 2 | 48 101 | ||||
ИП ПЕРМЯКОВ Д.И. | 216 181 | 1 | 38 297 | ||||
АВК'PRO | 203 461 | 3 | 33 427 | ||||
ПилотКино | 199 586 | 18 | 43 015 | ||||
МОСФИЛЬМ | 194 510 | 6 | 43 338 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 178 889 | 14 | 49 936 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 131 664 | 1 | 21 066 | ||||
AL-LOOK | 127 708 | 1 | 29 647 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 127 406 | 12 | 28 317 | ||||
A-One Films | 104 212 | 6 | 19 444 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 92 490 | 1 | 22 446 | ||||
Каскад | 92 180 | 3 | 14 913 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 76 379 | 15 | 24 192 | ||||
INDIAN FILMS | 75 385 | 10 | 17 254 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 58 882 | 2 | 16 265 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 49 882 | 3 | 32 154 | ||||
ЦДК | 37 347 | 4 | 6 167 | ||||
KINOLIFE WORLD | 32 714 | 2 | 8 894 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 29 543 | 3 | 7 049 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 26 364 | 4 | 5 895 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 24 944 | 4 | 7 414 | ||||
КАРО | 23 883 | 1 | 6 539 | ||||
CINETICLE FILMS | 22 941 | 1 | 5 551 | ||||
#ARTPOKAZ | 22 907 | 2 | 4 004 | ||||
Леополис | 22 515 | 1 | 23 752 | ||||
АВРОРА | 21 046 | 1 | 4 343 | ||||
КАРО.АРТ | 19 948 | 1 | 3 320 | ||||
PLAN B | 14 647 | 3 | 2 875 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 13 779 | 2 | 3 136 | ||||
Reflexion Films | 11 449 | 3 | 2 461 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 10 577 | 1 | 2 039 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 10 248 | 1 | 1 920 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 10 158 | 1 | 1 996 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 9 228 | 1 | 1 448 | ||||
All Media | 6 809 | 2 | 1 433 | ||||
АНО СИТА | 4 830 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 4 659 | 3 | 792 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 674 | 1 | 645 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 3 544 | 1 | 654 | ||||
КИНОЛЭНД | 2 471 | 1 | 449 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 2 440 | 1 | 709 | ||||
Невафильм Emotion | 2 186 | 1 | 797 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 972 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 503 | 1 | 206 |
Всего: | $277 644 614 |
За прошлый период: | $271 667 976 |
%: | 2.2% |
Было на 17.10.21 | a35 185 611 291 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |