Доля дистрибьюторов на 18.09.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 386 736 418 | 6 | 10 757 905 | ||||
Централ Партнершип | 2 663 446 982 | 65 | 9 722 801 | ||||
UPI | 1 733 857 802 | 12 | 6 080 320 | ||||
Вольга | 1 699 124 729 | 16 | 6 840 506 | ||||
Наше кино | 1 318 551 944 | 37 | 4 992 191 | ||||
Каропрокат | 1 214 974 819 | 17 | 4 393 237 | ||||
Экспонента | 538 735 974 | 28 | 2 016 670 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 469 618 083 | 25 | 1 837 843 | ||||
Парадиз | 461 717 716 | 22 | 1 637 283 | ||||
CAPELLA FILM | 194 222 011 | 21 | 629 672 | ||||
GLOBAL FILM | 155 548 857 | 2 | 519 114 | ||||
Пионер | 143 260 705 | 21 | 616 663 | ||||
ПРОвзгляд | 115 578 749 | 10 | 316 357 | ||||
MVK | 113 206 745 | 22 | 603 986 | ||||
Кинологистика | 107 098 444 | 32 | 408 163 | ||||
ARNA MEDIA | 96 451 551 | 10 | 335 262 | ||||
WORLD PICTURES | 94 557 346 | 11 | 347 549 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 90 963 875 | 18 | 360 244 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
Russian World Vision | 64 432 978 | 20 | 202 960 | ||||
TEN LETTERS | 61 749 933 | 15 | 286 539 | ||||
ИНОЕКИНО | 46 806 777 | 14 | 140 550 | ||||
КИНОТАЙМ | 37 479 238 | 7 | 156 920 | ||||
Артхаус | 37 394 715 | 7 | 95 270 | ||||
Ракета Релизинг | 26 863 738 | 14 | 119 165 | ||||
Русский репортаж | 22 688 695 | 18 | 69 605 | ||||
МОСФИЛЬМ | 15 589 628 | 6 | 42 431 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 13 970 634 | 2 | 47 466 | ||||
ПилотКино | 12 410 592 | 16 | 39 943 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 9 562 153 | 11 | 44 360 | ||||
AL-LOOK | 9 546 161 | 1 | 29 647 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 7 961 182 | 10 | 27 109 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
A-One Films | 6 931 638 | 6 | 17 719 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 6 919 193 | 1 | 21 008 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 542 805 | 14 | 23 499 | ||||
INDIAN FILMS | 5 459 885 | 9 | 15 489 | ||||
АВК'PRO | 5 424 453 | 2 | 22 482 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
Каскад | 4 454 025 | 2 | 10 515 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 854 404 | 3 | 29 082 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 1 799 098 | 3 | 7 049 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 766 736 | 4 | 6 730 | ||||
Леополис | 1 603 635 | 1 | 20 347 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
АВРОРА | 1 283 794 | 1 | 4 343 | ||||
PLAN B | 928 766 | 3 | 2 875 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 832 526 | 2 | 3 136 | ||||
Reflexion Films | 748 421 | 3 | 2 461 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 637 927 | 1 | 2 007 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 576 492 | 1 | 1 996 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 188 735 | 1 | 654 | ||||
КИНОЛЭНД | 144 554 | 1 | 449 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 |
Всего: | 18 543 954 577 a |
За прошлый период: | 18 286 728 504 a |
%: | 1.41% |
Было на 19.09.21 | a30 636 997 116 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |