Доля дистрибьюторов на 18.12.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Централ Партнершип | 4 513 370 474 | 78 | 16 379 086 | ||||
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 389 695 055 | 6 | 10 765 885 | ||||
Вольга | 2 550 651 514 | 23 | 9 776 487 | ||||
Наше кино | 1 790 722 466 | 46 | 6 971 763 | ||||
Каропрокат | 1 750 873 967 | 26 | 6 536 016 | ||||
UPI | 1 743 581 398 | 12 | 6 124 480 | ||||
Экспонента | 731 770 474 | 40 | 2 720 561 | ||||
Парадиз | 565 705 884 | 30 | 2 010 775 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 470 497 543 | 25 | 1 853 026 | ||||
GLOBAL FILM | 445 868 448 | 11 | 1 464 098 | ||||
CAPELLA FILM | 278 384 233 | 30 | 925 404 | ||||
MVK | 198 970 266 | 29 | 919 738 | ||||
WORLD PICTURES | 165 651 531 | 17 | 590 461 | ||||
Пионер | 164 962 198 | 26 | 682 455 | ||||
Кинологистика | 154 040 530 | 43 | 573 619 | ||||
ARNA MEDIA | 152 765 204 | 15 | 532 038 | ||||
ПРОвзгляд | 127 067 314 | 13 | 347 830 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 103 584 761 | 23 | 406 747 | ||||
Russian World Vision | 99 721 136 | 25 | 327 640 | ||||
TEN LETTERS | 96 074 740 | 20 | 438 940 | ||||
АТМОСФЕРА КИНО | 81 436 205 | 2 | 318 547 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
ИНОЕКИНО | 65 472 153 | 19 | 194 741 | ||||
A-One Films | 56 874 380 | 7 | 133 216 | ||||
Артхаус | 47 010 824 | 12 | 122 218 | ||||
КИНОТАЙМ | 45 365 239 | 9 | 189 705 | ||||
Русский репортаж | 30 626 366 | 21 | 92 697 | ||||
Ракета Релизинг | 30 452 855 | 17 | 132 834 | ||||
МОСФИЛЬМ | 17 939 191 | 6 | 45 367 | ||||
АВК'PRO | 16 595 353 | 5 | 52 254 | ||||
ПилотКино | 16 095 993 | 20 | 51 103 | ||||
ИП ПЕРМЯКОВ Д.И. | 14 796 616 | 1 | 46 108 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 14 315 374 | 2 | 52 265 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 12 018 751 | 17 | 54 925 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 10 437 736 | 8 | 37 652 | ||||
AL-LOOK | 9 546 161 | 1 | 29 647 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 8 372 419 | 12 | 28 361 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 6 945 288 | 1 | 21 066 | ||||
"НВК ""САХА"" " | 6 327 052 | 1 | 21 614 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 6 298 759 | 17 | 26 183 | ||||
INDIAN FILMS | 6 233 289 | 11 | 17 938 | ||||
Каскад | 6 110 317 | 3 | 14 968 | ||||
#ARTPOKAZ | 5 807 571 | 3 | 14 000 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 5 302 371 | 5 | 25 407 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 4 434 501 | 5 | 18 324 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 4 045 927 | 3 | 35 512 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 3 419 451 | 3 | 9 127 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
Reflexion Films | 2 985 931 | 7 | 10 581 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 2 848 160 | 4 | 10 296 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 918 986 | 2 | 5 891 | ||||
Леополис | 1 844 023 | 1 | 27 148 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 1 407 031 | 2 | 4 978 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 1 349 383 | 2 | 4 002 | ||||
АВРОРА | 1 333 454 | 2 | 4 519 | ||||
КИНОКОМПАНИЯ ОРЕЛ | 1 175 130 | 1 | 4 683 | ||||
PLAN B | 1 024 401 | 4 | 3 205 | ||||
All Media | 719 269 | 3 | 1 990 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 576 492 | 1 | 1 996 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 546 759 | 1 | 1 448 | ||||
ИЛЛЮЗИОН КИНО | 390 576 | 1 | 1 162 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 188 735 | 1 | 654 | ||||
КИНОЛЭНД | 144 554 | 1 | 449 | ||||
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 130 324 | 1 | 577 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
АРТКИНО ПРОКАТ | 42 658 | 1 | 129 | ||||
КИНОДИСТРИБЬЮШН | 39 260 | 1 | 235 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 |
Всего: | 23 571 324 818 a |
За прошлый период: | 23 172 390 220 a |
%: | 1.72% |
Было на 19.12.21 |
a41 403 496 952 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |