Доля дистрибьюторов на 19.06.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 432 374 910 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 3 357 448 984 | 6 | 10 656 606 | ||||
Централ Партнершип | 2 399 228 794 | 47 | 8 625 215 | ||||
UPI | 1 415 272 231 | 11 | 4 475 526 | ||||
Вольга | 935 023 355 | 11 | 3 672 288 | ||||
Наше кино | 883 260 260 | 27 | 3 310 890 | ||||
Каропрокат | 789 075 681 | 11 | 2 781 689 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 388 912 600 | 22 | 1 464 810 | ||||
Парадиз | 345 121 994 | 14 | 1 229 220 | ||||
Экспонента | 293 829 754 | 20 | 1 023 923 | ||||
Пионер | 115 919 596 | 17 | 510 595 | ||||
MVK | 89 516 303 | 15 | 463 011 | ||||
COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
Кинологистика | 67 862 989 | 20 | 258 683 | ||||
ARNA MEDIA | 62 627 086 | 7 | 212 220 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 57 435 349 | 13 | 206 031 | ||||
CAPELLA FILM | 55 272 833 | 15 | 170 043 | ||||
WORLD PICTURES | 54 469 141 | 7 | 193 037 | ||||
ПРОвзгляд | 50 868 202 | 7 | 148 474 | ||||
Russian World Vision | 41 290 329 | 14 | 138 690 | ||||
Артхаус | 32 556 627 | 6 | 82 795 | ||||
ИНОЕКИНО | 26 955 473 | 11 | 75 622 | ||||
КИНОТАЙМ | 23 494 351 | 4 | 96 971 | ||||
TEN LETTERS | 22 292 918 | 10 | 100 437 | ||||
Ракета Релизинг | 15 377 251 | 11 | 64 946 | ||||
МОСФИЛЬМ | 12 148 306 | 6 | 35 734 | ||||
Русский репортаж | 11 793 001 | 10 | 34 704 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 10 686 949 | 2 | 36 112 | ||||
AL-LOOK | 9 418 381 | 1 | 29 320 | ||||
ПилотКино | 8 035 338 | 7 | 25 176 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 982 968 | 1 | 22 446 | ||||
A-One Films | 6 231 994 | 4 | 15 772 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 5 196 177 | 11 | 21 619 | ||||
INDIAN FILMS | 4 982 319 | 7 | 14 109 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 4 652 042 | 4 | 15 842 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 4 469 099 | 2 | 16 265 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 3 613 044 | 3 | 23 602 | ||||
Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
ЦДК | 3 023 395 | 4 | 6 167 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 2 568 926 | 6 | 9 462 | ||||
KINOLIFE WORLD | 2 468 956 | 2 | 8 894 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 2 016 998 | 4 | 5 895 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 800 836 | 1 | 5 551 | ||||
КАРО | 1 498 680 | 1 | 6 539 | ||||
КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
Леополис | 1 481 055 | 1 | 17 305 | ||||
АВК'PRO | 1 452 134 | 1 | 5 519 | ||||
АВРОРА | 1 271 924 | 1 | 4 188 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 1 258 402 | 3 | 4 793 | ||||
Reflexion Films | 523 466 | 2 | 1 782 | ||||
All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
PLAN B | 472 328 | 2 | 1 442 | ||||
АНО СИТА | 346 535 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 314 460 | 3 | 792 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 270 207 | 1 | 818 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 236 890 | 1 | 972 | ||||
Невафильм Emotion | 230 076 | 1 | 797 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 203 744 | 1 | 709 | ||||
КИНОЛЭНД | 142 534 | 1 | 430 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 37 590 | 1 | 206 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 |
Всего: | 15 143 390 564 a |
За прошлый период: | 14 751 803 539 a |
%: | 2.65% |
Было на 20.06.21 | a22 050 387 180 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |