Доля дистрибьюторов на 20.03.2022
| ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИСНЕЙ СТУДИОС | 3 315 020 833 | 10 | 10 205 317 | ||||
| SPPR | 2 997 850 976 | 6 | 9 423 409 | ||||
| Централ Партнершип | 1 426 706 827 | 18 | 4 669 120 | ||||
| UPI | 1 233 453 483 | 7 | 3 878 069 | ||||
| Каропрокат | 420 115 147 | 4 | 1 478 614 | ||||
| Вольга | 228 526 015 | 4 | 817 684 | ||||
| Парадиз | 221 410 123 | 7 | 732 816 | ||||
| МД / Megogo Distribution | 214 115 166 | 12 | 765 706 | ||||
| Наше кино | 88 119 793 | 11 | 249 262 | ||||
| Экспонента | 79 635 937 | 11 | 254 016 | ||||
| Пионер | 78 910 302 | 11 | 345 584 | ||||
| COOLCONNECTIONS | 72 904 917 | 1 | 49 237 | ||||
| WORLD PICTURES | 23 427 049 | 5 | 80 795 | ||||
| Кинологистика | 22 482 908 | 11 | 87 617 | ||||
| БЕЛЫЕ НОЧИ | 19 891 167 | 8 | 55 228 | ||||
| ПРОвзгляд | 19 477 334 | 4 | 55 409 | ||||
| MVK | 17 919 076 | 5 | 135 843 | ||||
| ИНОЕКИНО | 16 526 332 | 7 | 46 311 | ||||
| CAPELLA FILM | 14 791 779 | 8 | 50 000 | ||||
| Russian World Vision | 9 061 783 | 9 | 28 765 | ||||
| TEN LETTERS | 8 952 367 | 6 | 42 846 | ||||
| Ракета Релизинг | 7 905 741 | 7 | 35 436 | ||||
| САЙСАРЫ СИНЕМА | 6 602 328 | 1 | 21 239 | ||||
| Артхаус | 5 863 530 | 3 | 14 366 | ||||
| Русский репортаж | 4 452 803 | 7 | 12 540 | ||||
| ПилотКино | 3 528 817 | 5 | 12 405 | ||||
| A-One Films | 3 199 234 | 3 | 8 326 | ||||
| Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
| ЦДК | 2 591 531 | 3 | 4 700 | ||||
| KINOLIFE WORLD | 2 294 906 | 2 | 8 200 | ||||
| CINETICLE FILMS | 1 773 286 | 1 | 5 430 | ||||
| ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 710 670 | 3 | 5 079 | ||||
| ПРЕСТИЖ КИНО | 1 619 955 | 1 | 4 706 | ||||
| КАРО.АРТ | 1 496 084 | 1 | 3 320 | ||||
| СБ ФИЛЬМ | 1 370 527 | 4 | 5 199 | ||||
| ARNA MEDIA | 1 249 435 | 1 | 3 103 | ||||
| CINEMAUS STUDIO | 894 305 | 7 | 5 173 | ||||
| INDIAN FILMS | 831 341 | 1 | 2 591 | ||||
| Леополис | 626 552 | 1 | 5 361 | ||||
| All Media | 510 068 | 2 | 1 433 | ||||
| МОСФИЛЬМ | 498 748 | 1 | 3 366 | ||||
| Reflexion Films | 336 112 | 1 | 1 214 | ||||
| MAGIC FILM COMPANY | 315 026 | 2 | 5 000 | ||||
| ЧАПУЛА БЭЙ | 186 214 | 1 | 627 | ||||
| Невафильм Emotion | 91 638 | 1 | 290 | ||||
| САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
| ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 | ||||
| PLAN B | 17 208 | 1 | 83 |
| Всего: | 10 582 429 103 a |
| За прошлый период: | 10 209 210 462 a |
| %: | 3.66% |
| Было на 21.03.21 | a12 031 581 437 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
| ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |