Доля дистрибьюторов на 22.02.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 2 788 276 155 | 9 | 8 557 360 | ||||
SPPR | 2 328 038 944 | 6 | 7 232 646 | ||||
UPI | 1 131 837 329 | 5 | 3 530 410 | ||||
Централ Партнершип | 1 061 074 114 | 10 | 3 387 458 | ||||
Каропрокат | 314 789 125 | 3 | 1 096 651 | ||||
Вольга | 105 758 165 | 3 | 322 229 | ||||
Megogo Distribution | 97 841 556 | 8 | 357 017 | ||||
Пионер | 45 042 295 | 9 | 206 632 | ||||
Парадиз | 42 651 208 | 4 | 134 089 | ||||
Наше кино | 37 892 268 | 8 | 149 240 | ||||
Экспонента | 32 569 955 | 8 | 99 860 | ||||
ПРОвзгляд | 17 444 734 | 3 | 50 114 | ||||
CAPELLA FILM | 13 724 581 | 8 | 46 125 | ||||
WORLD PICTURES | 12 350 096 | 4 | 42 213 | ||||
MVK | 10 933 406 | 3 | 80 717 | ||||
ИНОЕКИНО | 10 507 586 | 6 | 30 162 | ||||
TEN LETTERS | 8 595 439 | 6 | 40 313 | ||||
Russian World Vision | 5 944 817 | 6 | 19 470 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 5 219 985 | 6 | 17 327 | ||||
Кинологистика | 5 191 007 | 9 | 22 948 | ||||
A-One Films | 3 196 234 | 3 | 8 312 | ||||
Каскад | 3 070 020 | 1 | 6 498 | ||||
Артхаус | 2 324 186 | 2 | 5 991 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 2 018 125 | 1 | 6 289 | ||||
ПилотКино | 1 937 705 | 3 | 7 559 | ||||
Русский репортаж | 1 778 810 | 6 | 5 789 | ||||
CINETICLE FILMS | 1 709 886 | 1 | 5 155 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 1 664 620 | 3 | 4 939 | ||||
КАРО.АРТ | 1 420 974 | 1 | 3 130 | ||||
Ракета Релизинг | 1 191 764 | 5 | 7 601 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 1 013 441 | 4 | 3 869 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 886 125 | 7 | 5 114 | ||||
KINOLIFE WORLD | 740 048 | 2 | 2 427 | ||||
ЦДК | 584 239 | 1 | 1 261 | ||||
All Media | 472 062 | 1 | 1 190 | ||||
Reflexion Films | 336 112 | 1 | 1 214 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 259 491 | 2 | 2 970 | ||||
Леополис | 253 468 | 1 | 2 093 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 69 000 | 1 | 256 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 24 710 | 1 | 179 | ||||
PLAN B | 17 208 | 1 | 83 |
Всего: | 8 100 650 993 a |
За прошлый период: | 7 153 094 600 a |
%: | 13.25% |
Было на 21.02.21 | a7 715 934 993 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |