Доля дистрибьюторов на 23.01.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | a | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 2 029 075 226 | 7 | 6 299 867 | ||||
SPPR | 1 392 719 592 | 3 | 4 312 325 | ||||
UPI | 899 900 914 | 4 | 2 765 972 | ||||
Централ Партнершип | 591 344 194 | 5 | 1 742 798 | ||||
Вольга | 81 503 862 | 1 | 250 254 | ||||
Каро Премьер / Каропрокат | 62 174 046 | 1 | 185 630 | ||||
Megogo Distribution / MEGOGO STUDIOS | 38 624 057 | 4 | 127 716 | ||||
Пионер | 31 038 829 | 6 | 140 112 | ||||
Экспонента | 26 677 839 | 7 | 81 937 | ||||
Наше кино | 16 113 945 | 5 | 65 578 | ||||
ПРОвзгляд | 15 783 473 | 2 | 44 535 | ||||
MVK | 5 734 487 | 1 | 38 551 | ||||
WORLD PICTURES | 5 630 523 | 3 | 18 560 | ||||
Парадиз | 5 575 970 | 2 | 16 059 | ||||
Каскад | 3 032 260 | 1 | 6 316 | ||||
Russian World Vision | 2 988 767 | 3 | 8 806 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 2 399 273 | 4 | 8 368 | ||||
ИНОЕКИНО | 1 940 291 | 4 | 5 218 | ||||
Кинологистика | 1 906 714 | 6 | 8 455 | ||||
A-One Films | 1 496 980 | 3 | 3 639 | ||||
CAPELLA FILM | 1 385 345 | 5 | 5 358 | ||||
ПилотКино | 1 066 053 | 1 | 4 084 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 884 409 | 3 | 2 540 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 698 842 | 5 | 4 181 | ||||
Ракета Релизинг | 698 417 | 4 | 4 690 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 588 321 | 2 | 2 244 | ||||
Русский репортаж | 588 282 | 5 | 2 150 | ||||
All Media | 461 662 | 1 | 1 156 | ||||
Reflexion Films | 326 012 | 1 | 1 163 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 201 871 | 2 | 1 994 | ||||
TEN LETTERS | 168 534 | 5 | 1 441 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 53 680 | 1 | 206 | ||||
KINOLIFE WORLD | 40 300 | 1 | 157 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 21 010 | 1 | 151 | ||||
Артхаус | 10 600 | 1 | 65 |
Всего: | 5 222 854 580 a |
За прошлый период: | 4 615 082 999 a |
%: | 13.17% |
Было на 24.01.21 | a4 806 696 013 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |