Доля дистрибьюторов на 23.10.2022
ДИСТРИБЬЮТОР | ($) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДИСНЕЙ СТУДИОС | 45 742 482 | 10 | 10 598 604 | ||||
SPPR | 45 505 169 | 6 | 10 765 885 | ||||
Централ Партнершип | 45 265 105 | 70 | 11 993 332 | ||||
Вольга | 29 735 871 | 18 | 7 559 918 | ||||
UPI | 24 919 531 | 12 | 6 111 699 | ||||
Наше кино | 20 514 470 | 39 | 5 271 475 | ||||
Каропрокат | 20 299 434 | 20 | 4 901 213 | ||||
Экспонента | 8 933 998 | 33 | 2 216 094 | ||||
Парадиз | 7 659 834 | 25 | 1 933 195 | ||||
MDFILM / Megogo Distribution | 6 083 093 | 25 | 1 847 234 | ||||
GLOBAL FILM | 4 551 944 | 7 | 918 080 | ||||
CAPELLA FILM | 3 386 076 | 25 | 677 168 | ||||
ARNA MEDIA | 2 222 151 | 14 | 498 823 | ||||
Пионер | 2 114 117 | 23 | 647 576 | ||||
ПРОвзгляд | 1 909 114 | 11 | 320 466 | ||||
Кинологистика | 1 709 025 | 35 | 453 592 | ||||
MVK | 1 675 834 | 24 | 658 298 | ||||
WORLD PICTURES | 1 432 489 | 13 | 377 075 | ||||
БЕЛЫЕ НОЧИ | 1 342 079 | 19 | 361 797 | ||||
TEN LETTERS | 1 288 439 | 18 | 365 510 | ||||
Russian World Vision | 1 148 967 | 22 | 236 848 | ||||
ИНОЕКИНО | 850 692 | 16 | 167 782 | ||||
КИНОТАЙМ | 641 621 | 9 | 174 609 | ||||
COOLCONNECTIONS | 620 467 | 1 | 49 237 | ||||
Артхаус | 455 839 | 8 | 98 891 | ||||
Ракета Релизинг | 411 501 | 14 | 125 285 | ||||
Русский репортаж | 375 722 | 19 | 78 193 | ||||
ИП ПЕРМЯКОВ Д.И. | 240 270 | 1 | 42 338 | ||||
МОЛОДЕЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ | 224 868 | 2 | 48 410 | ||||
ПилотКино | 206 795 | 18 | 44 557 | ||||
АВК'PRO | 204 631 | 3 | 33 669 | ||||
МОСФИЛЬМ | 197 706 | 6 | 43 638 | ||||
СБ ФИЛЬМ | 180 750 | 14 | 50 450 | ||||
НОЗЕН ЛАЙТС КОМПАНИ | 131 664 | 1 | 21 066 | ||||
AL-LOOK | 127 708 | 1 | 29 647 | ||||
ПРЕСТИЖ КИНО | 127 574 | 12 | 28 361 | ||||
A-One Films | 104 332 | 6 | 19 472 | ||||
САЙСАРЫ СИНЕМА | 92 490 | 1 | 22 446 | ||||
Каскад | 92 263 | 3 | 14 943 | ||||
CINEMAUS STUDIO | 76 732 | 15 | 24 261 | ||||
INDIAN FILMS | 75 385 | 10 | 17 254 | ||||
ПЛАНЕТА ИНФОРМ | 63 327 | 5 | 13 787 | ||||
RFG DISTRIBUTION | 58 882 | 2 | 16 265 | ||||
MAGIC FILM COMPANY | 50 084 | 3 | 32 383 | ||||
#ARTPOKAZ | 45 714 | 2 | 5 819 | ||||
ЦДК | 37 347 | 4 | 6 167 | ||||
KINOLIFE WORLD | 32 714 | 2 | 8 894 | ||||
ТЕЛЕКОМПАНИЯ СЕМЬЯ | 29 543 | 3 | 7 049 | ||||
СТЕЛЛА РЕЛИЗ | 25 111 | 4 | 7 891 | ||||
КАРО | 23 883 | 1 | 6 539 | ||||
CINETICLE FILMS | 22 941 | 1 | 5 551 | ||||
Леополис | 22 586 | 1 | 24 470 | ||||
АВРОРА | 21 046 | 1 | 4 343 | ||||
КАРО.АРТ | 19 948 | 1 | 3 320 | ||||
PLAN B | 15 476 | 4 | 3 040 | ||||
КИНО.АРТ.ПРО | 14 600 | 1 | 2 420 | ||||
СИНЕМА ПАРК / ФОРМУЛА КИНО | 13 779 | 2 | 3 136 | ||||
Reflexion Films | 11 449 | 3 | 2 461 | ||||
ИСКУССТВО КИНО | 10 577 | 1 | 2 039 | ||||
BASE DEVELOPMENT | 10 342 | 1 | 1 941 | ||||
МЕДИА ТЕЛЕКОМ | 10 158 | 1 | 1 996 | ||||
МОНИТОР РЕГИОН | 9 228 | 1 | 1 448 | ||||
All Media | 6 809 | 2 | 1 433 | ||||
АНО СИТА | 4 830 | 1 | 688 | ||||
ГОСФИЛЬМОФОНД РОССИИ | 4 659 | 3 | 792 | ||||
ЛИВАНДИЯ ЕНТЕРТЕЙНМЕНТ | 3 544 | 1 | 654 | ||||
КИНОЛЭНД | 2 471 | 1 | 449 | ||||
ЧАПУЛА БЭЙ | 2 440 | 1 | 709 | ||||
Невафильм Emotion | 2 186 | 1 | 797 | ||||
СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ | 1 178 | 1 | 302 | ||||
САЙДАМ БАРЫЛ | 972 | 1 | 256 | ||||
ПЕРВОЕ КИНО | 503 | 1 | 206 |
Всего: | $283 456 559 |
За прошлый период: | $277 644 614 |
%: | 2.09% |
Было на 24.10.21 | a35 871 584 536 |
Доля дистрибьюторов по годам
Фильтровать по:
ДАТА | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) |
ИЗМ.% | ВСЕГО КОМПАНИЙ |
ЛИДЕР | ОБЩИЕ СБОРЫ, a |
ИЗМ.% | НЕДЕЛЯ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
353 117 238 |
|||||||
347 616 625 |
|||||||
340 776 090 |
|||||||
334 411 566 |
|||||||
327 955 629 |
|||||||
321 593 533 |
|||||||
315 764 229 |
|||||||
309 526 333 |
|||||||
302 560 235 |
|||||||
290 681 011 |
|||||||
283 456 559 |
|||||||
277 644 614 |
|||||||
271 667 976 |
|||||||
266 545 756 |
|||||||
262 651 721 |
|||||||
258 429 943 |
|||||||
254 162 806 |
|||||||
250 220 538 |
|||||||
245 119 594 |
|||||||
241 273 058 |
|||||||
237 023 262 |
|||||||
233 508 412 |
|||||||
230 013 365 |
|||||||
225 936 351 |
|||||||
221 128 683 |
|||||||
216 280 156 |
|||||||
211 240 460 |
|||||||
205 950 431 |
|||||||
200 506 384 |
|||||||
193 931 266 |
|||||||
188 709 600 |
|||||||
184 178 585 |
|||||||
180 083 211 |
|||||||
176 707 324 |
|||||||
172 432 638 |
|||||||
167 183 444 |
|||||||
162 926 276 |
|||||||
159 765 496 |
|||||||
155 664 681 |
|||||||
151 291 454 |
|||||||
145 403 993 |
|||||||
138 979 009 |
|||||||
134 703 370 |
|||||||
126 171 470 |
|||||||
120 810 824 |
|||||||
108 802 073 |
|||||||
96 193 925 |
|||||||
83 910 877 |
|||||||
76 926 011 |
|||||||
70 622 985 |
|||||||
62 506 875 |
|||||||
51 547 391 |
|||||||
13 002 527 |